Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 26.12.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 25.12.2023 | BMA |
| 23.12.2023 | Bergung/Sicherung Sachgüter T2 |
| 23.12.2023 | Baum/Aeste T1 |
| 22.12.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2/T1 |
| 22.12.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund N2 |
| 09.12.2023 | Hilfeleistung Partnerorganisation T1 |
| 02.12.2023 | Baum/Aeste öffentlicher Grund N1 |
| 02.12.2023 | Bergung/Sicherung N1 |
| 02.12.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund T1 |
| 02.12.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 02.12.2023 | Technische Hilfeleistung T2 |
| 26.11.2023 | Technische Hilfeleistung TK |
| 25.11.2023 | Austritt Oel/Treibstoff T2 |
| 22.11.2023 | Hilfeleistung Partnerorganisation N2 |
| 19.11.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund TK |
| 17.11.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund N1 |
| 17.11.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2 |
| 17.11.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 17.11.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund T1 |
| 16.11.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund N2 |
| 16.11.2023 | Sicherung/Bergung Sachgüter N2 |
| 16.11.2023 | Sicherung/Bergung Sachgüter N2 |
| 14.11.2023 | Wasser im Gebäude N1 |
| 13.11.2023 | Brand |
| 11.11.2023 | Brand |
| 05.11.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund N2 |
| 03.11.2023 | Technische Hilfeleistung N1 |
| 29.10.2023 | BMA |
| 26.10.2023 | Hilfeleistung Partnerorganistation T1 |
| 20.10.2023 | Wasser im Gebäude N2 |
| 13.10.2023 | Oelspur T2 |
| 12.10.2023 | BMA |
| 10.10.2023 | Bienen |
| 06.10.2023 | Bienen |
| 01.10.2023 | Hilfeleistung Partnerorganisation N1 |
| 01.10.2023 | Brand |
| 30.09.2023 | Brand |
| 28.09.2023 | Oelspur T1 |
| 27.09.2023 | Hilfeleistung Partnerorganisation N2 |
| 26.09.2023 | BMA |
| 22.09.2023 | Oelspur T2 |
| 22.09.2023 | BMA |
| 19.09.2023 | Oelspur T1 |
| 13.09.2023 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 06.09.2023 | Oelspur T1 |
| 03.09.2023 | BMA |
| 28.08.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2 |
| 28.08.2023 | Traghilfe N1 |
| 27.08.2023 | Wasser im Gebäude T2/T1 |
| 27.08.2023 | Wasser im Gebäude T2/T1 |
| 21.08.2023 | Bienen |
| 19.08.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 10.08.2023 | Brand |
| 06.08.2023 | BMA |
| 02.08.2023 | Technische Hilfeleistung N2 |
| 01.08.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 29.07.2023 | Wasser im Gebäude T2 |
| 29.07.2023 | Wasser im Gebäude T2 |
| 29.07.2023 | Baum/Aeste öffentlicher Grund T2 |
| 29.07.2023 | Wasser im Gebäude T1 |
| 27.07.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 26.07.2023 | Brand |
| 25.07.2023 | Wasser im Gebäude T1 |
| 25.07.2023 | Oelspur TK / N1 |
| 24.07.2023 | Überschwemmung Dorfbach N1/N2 |
| 24.07.2023 | Wasser im Gebäude N1/N2 |
| 24.07.2023 | Wasser im Gebäude N1/N2 |
| 23.07.2023 | Brand |
| 17.07.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 15.07.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 14.07.2023 | Wasser im Gebäude T2/T1 |
| 12.07.2023 | Unwetter N2 |
| 12.07.2023 | Unwetter N2 |
| 11.07.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund N1 |
| 11.07.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund N1 |
| 11.07.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund N1 |
| 06.07.2023 | BMA |
| 04.07.2023 | BMA |
| 04.07.2023 | Liftrettung N2 |
| 30.06.2023 | Partnerorganisation TK |
| 30.06.2023 | Unklare Situation TK |
| 25.06.2023 | Wasser im Gebäude N1 |
| 23.06.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 21.06.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 19.06.2023 | BMA |
| 19.06.2023 | Unklare Situation TK |
| 17.06.2023 | Brand |
| 16.06.2023 | Oelspur/Verkehrsregelung nach VU T2 |
| 13.06.2023 | Bienen |
| 13.06.2023 | BMA |
| 12.06.2023 | Bienen |
| 11.06.2023 | Bienen |
| 11.06.2023 | Bienen |
| 10.06.2023 | Bienen |
| 09.06.2023 | Unklare Rauchentwicklung |
| 09.06.2023 | BMA |
| 08.06.2023 | Bienen |
| 08.06.2023 | Kleintier T1 |
| 06.06.2023 | BMA |
| 02.06.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 01.06.2023 | Bienen |
| 01.06.2023 | Bienen |
| 31.05.2023 | Bienen |
| 31.05.2023 | Bienen |
| 31.05.2023 | Bergung/Sicherung Sachgüter N2 |
| 29.05.2023 | Bienen |
| 29.05.2023 | Bienen |
| 27.05.2023 | Bienen |
| 27.05.2023 | Eingeschlossene Person T2 |
| 27.05.2023 | Bienen |
| 26.05.2023 | Bienen |
| 26.05.2023 | Bienen |
| 24.05.2023 | Unklare Rauchentwicklung |
| 23.05.2023 | Bienen |
| 22.05.2023 | Bienen |
| 22.05.2023 | Bienen |
| 22.05.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.05.2023 | BMA |
| 16.05.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.05.2023 | Austritt Oel/Treibstoff T1 |
| 16.05.2023 | Wasser TK |
| 16.05.2023 | Wasser im Gebäude KA |
| 16.05.2023 | Gelöschter Brand |
| 15.05.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 14.05.2023 | BMA |
| 13.05.2023 | Bienen |
| 11.05.2023 | BMA |
| 07.05.2023 | Kleintierrettung N1 |
| 06.05.2023 | Technische Hilfeleistung N2 |
| 05.05.2023 | Bienen |
| 05.05.2023 | Bienen |
| 04.05.2023 | Bienen |
| 03.05.2023 | Austritt Oel/Treibstoff N1 |
| 29.04.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2 |
| 28.04.2023 | Oelspur N2 |
| 12.04.2023 | Brand |
| 08.04.2023 | BMA |
| 06.04.2023 | Techn. Hilfeleistung T1 |
| 05.04.2023 | BMA |
| 03.04.2023 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 03.04.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 31.03.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 31.03.2023 | Wasser im Gebäude N1 |
| 30.03.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 28.03.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 19.03.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 18.03.2023 | BMA |
| 16.03.2023 | Oelspur T1 |
| 15.03.2023 | Eingeschlossene Person T2 |
| 14.03.2023 | Wasser im Gebäude N2 |
| 11.03.2023 | Traghilfe RD T1 |
| 10.03.2023 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2 |
| 08.03.2023 | Gasaustritt im Freien |
| 03.03.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 18.02.2023 | Oelspur T1 |
| 12.02.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 10.02.2023 | Austritt Oel/Treibstoff N1 |
| 09.02.2023 | Eingeschlossene Person N2 |
| 25.01.2023 | BMA |
| 24.01.2023 | Katze auf Baum T2 |
| 24.01.2023 | Brand |
| 20.01.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 20.01.2023 | Austritt Oel/Treibstoff T1 |
| 14.01.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 13.01.2023 | Geruch im Freien T2 |
| 11.01.2023 | Brand gelöscht |
| 09.01.2023 | Hilfeleistung Partnerorganisation N1 |
| 08.01.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 07.01.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 07.01.2023 | Firstresponder-Einsatz |
| 07.01.2023 | Erkundung unklare Situation N2 |
| 05.01.2023 | Oelspur T1 |








