Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 09.12.2025 | Oelspur T2 |
| 09.12.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation N2 |
| 06.12.2025 | BMA |
| 02.12.2025 | Oelspur T1 |
| 01.12.2025 | Oelspur T2 |
| 27.11.2025 | Hilfe Partnerorganistation T1 |
| 26.11.2025 | Oelspur T2 |
| 19.11.2025 | Austritt Oel/Treibstoff/Heizoel T2 |
| 19.11.2025 | Austritt Oel/Treibstoff/Heizoel T1 |
| 08.11.2025 | BMA |
| 08.11.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation N1 |
| 07.11.2025 | Gelöschter Brand |
| 03.11.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation N2 |
| 31.10.2025 | Brand Kleinfahrzeug |
| 28.10.2025 | Oelspur T1 |
| 23.10.2025 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2 |
| 18.10.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation T1 |
| 17.10.2025 | BMA |
| 17.10.2025 | BMA |
| 17.10.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 16.10.2025 | Oelspur T1 |
| 10.10.2025 | Wasser im Gebäude N1 |
| 08.10.2025 | Kleintierrettung T2 |
| 06.10.2025 | BMA |
| 05.10.2025 | BMA |
| 01.10.2025 | Oelspur T2 |
| 01.10.2025 | Oelspur T1 |
| 28.09.2025 | Wasser im Gebäude T1 |
| 26.09.2025 | BMA |
| 24.09.2025 | Brand PW VU |
| 18.09.2025 | Unklare Rauchentwicklung |
| 17.09.2025 | Bienen |
| 13.09.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation N1 |
| 13.09.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation N2 |
| 11.09.2025 | Wasser im Gebäude N2 |
| 10.09.2025 | Brand Gebüsch, Haufen |
| 06.09.2025 | Unklare Rauchentwicklung |
| 02.09.2025 | Wasser im Gebäude T2 |
| 01.09.2025 | Unwetter |
| 21.08.2025 | Erkundung Gasgeruch TK |
| 17.08.2025 | Oelaustritt N1 |
| 14.08.2025 | BMA |
| 12.08.2025 | Brand Container/Mulde/Abfall |
| 12.08.2025 | Kleintierrettung N2 |
| 09.08.2025 | BMA |
| 08.08.2025 | Technische Hilfeleistung N1 |
| 04.08.2025 | BMA |
| 02.08.2025 | Wasser TK |
| 30.07.2025 | Technische Hilfeleistung T1 |
| 29.07.2025 | Wasser im Gebäude T2 |
| 27.07.2025 | Wasser im Gebäude N2 |
| 26.07.2025 | Wasser im Gebäude T1 |
| 21.07.2025 | BMA |
| 18.07.2025 | BMA |
| 16.07.2025 | Kleintierrettung N1 |
| 13.07.2025 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2 |
| 12.07.2025 | Techn. Hilfeleistung TK |
| 22.06.2025 | Brand Container/Mulde/Abfall |
| 15.06.2025 | Unwetter T1 / T2 verschiedene Einsätze |
| 14.06.2025 | BMA |
| 13.06.2025 | Bienen |
| 12.06.2025 | Bienen |
| 11.06.2025 | Bienen |
| 03.06.2025 | Wasser im Gebäude T2 |
| 02.06.2025 | Wasser im Gebäude T1 |
| 30.05.2025 | Unklare Situation TK |
| 25.05.2025 | Oelspur T1+T2 |
| 22.05.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 20.05.2025 | Oelspur T1 + VA |
| 20.05.2025 | Wasser im Gebäude N2 |
| 19.05.2025 | Verkehrsregelung nach VU |
| 04.05.2025 | Erkundung/unklare Situation TK |
| 27.04.2025 | Technische Hilfeleistung TK |
| 23.04.2025 | Oelspur T2 |
| 19.04.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation TK |
| 17.04.2025 | Wasser im Gebäude N1 |
| 16.04.2025 | Brand Container/Mulde/Abfall |
| 05.04.2025 | Baum/Aeste T1 |
| 03.04.2025 | BMA |
| 28.03.2025 | Austritt Oel/Treibstoff/Heizoel T2 |
| 26.03.2025 | Oelspur T1 |
| 24.03.2025 | Wasser im Gebäude T2 |
| 19.03.2025 | BMA |
| 16.03.2025 | BMA |
| 13.03.2025 | Oelspur T1 |
| 11.03.2025 | Erkundung unklare Situation T2 |
| 06.03.2025 | BMA |
| 03.03.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation N2 |
| 26.02.2025 | Oelspur N1 |
| 14.02.2025 | Brand |
| 08.02.2025 | Verkehrsregelung nach VU |
| 31.01.2025 | Oelspur TK |
| 28.01.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 25.01.2025 | Wasser im Gebäude N2 |
| 23.01.2025 | Oelspur N1 |
| 21.01.2025 | Verkehrsregelung nach VU |
| 16.01.2025 | BMA |
| 15.01.2025 | Oelspur T1 |
| 10.01.2025 | BMA |
| 05.01.2025 | Hilfeleistung Partnerorganisation TK |
| 05.01.2025 | BMA |
| 04.01.2025 | Technische Hilfeleistung T2 |
| 03.01.2025 | Brand Container/Mulde/Abfall |
| 01.01.2025 | Brand PW |
| 01.01.2025 | Wasserrohrbruch TK |
| 01.01.2025 | Brand |








