Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 29.12.2024 | Gasaustritt im Gebäude |
| 24.12.2024 | Oelspur T1 |
| 22.12.2024 | Wasser im Gebäude T2 |
| 21.12.2024 | Kleintierrettung T1 |
| 18.12.2024 | Unklare Rauchentwicklung |
| 17.12.2024 | BMA |
| 11.12.2024 | BMA |
| 10.12.2024 | Oelspur nach VU TK |
| 06.12.2024 | Autom telefonischer Alarm N2 |
| 25.11.2024 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 22.11.2024 | Verkehrsregelung |
| 22.11.2024 | Verkehrsregelung |
| 21.11.2024 | Verkehrsregelung |
| 21.11.2024 | Oelspur T1 |
| 20.11.2024 | Hilfeleistung Partnerorganistation T2 |
| 20.11.2024 | Oelspur T1 |
| 20.11.2024 | Wasser im Gebäude N1 |
| 08.11.2024 | Technische Hilfeleistung N2 |
| 05.11.2024 | Unklare Rauchentwicklung |
| 24.10.2024 | Brand MFH |
| 19.10.2024 | Verkehrsregelung nach VU |
| 15.10.2024 | Gewässerverschmutzung T2 |
| 13.10.2024 | BMA |
| 10.10.2024 | Baum/Aeste öffentl. Grund N2 |
| 10.10.2024 | Hilfeleistung Partnerorganisation N1 |
| 27.09.2024 | Bergung/Sicherung von Sachgütern T1 |
| 24.09.2024 | Oelspur N1 |
| 20.09.2024 | BMA |
| 20.09.2024 | Gewässerverschmutzung T2 |
| 19.09.2024 | Hilfeleistung Partnerorganisation T1 |
| 17.09.2024 | Oelspur T2 |
| 07.09.2024 | Brand |
| 05.09.2024 | Austritt Oel/Treibstoff/Heizoel T1 |
| 04.09.2024 | Wasser im Gebäude N2 |
| 03.09.2024 | Eingeschlossene Person T2 |
| 03.09.2024 | Verkehrsregelung |
| 30.08.2024 | BMA |
| 26.08.2024 | Verkehrsunfall |
| 26.08.2024 | Verkehrsumleitung |
| 25.08.2024 | Gewässerverschmutzung T1 |
| 19.08.2024 | Austritt Oel/Treibstoff/Heizoel T2 |
| 18.08.2024 | BMA |
| 15.08.2024 | BMA |
| 08.08.2024 | Wasser im Gebäude T1 |
| 07.08.2024 | Nachbarschaftshilfe T2 |
| 02.08.2024 | BMA |
| 29.07.2024 | Austritt Oel/Treibstoff N1 |
| 24.07.2024 | Hilfeleistung Partnerorganisation T1 |
| 23.07.2024 | Gewässerverschmutzung TK |
| 20.07.2024 | Brand Grill |
| 17.07.2024 | Wasserrohrbruch N1/N2 |
| 10.07.2024 | Brand Container/Mulde/Abfall |
| 03.07.2024 | Wasser im Gebäude T1 |
| 29.06.2024 | Wasser im Gebäude N2 |
| 28.06.2024 | Wasser im Gebäude T1 |
| 28.06.2024 | Austritt Oel/Treibstoff T2 |
| 27.06.2024 | BMA |
| 25.06.2024 | Kleintierrettung N1 |
| 21.06.2024 | Brand/Rauch |
| 20.06.2024 | Erkundung/unklare Situation TK |
| 17.06.2024 | Hilfeleistung Partnerorganistation T2 |
| 17.06.2024 | BMA |
| 09.06.2024 | BMA |
| 08.06.2024 | Brand |
| 04.06.2024 | Brand Fzg |
| 03.06.2024 | Wasser im Gebäude T1 |
| 03.06.2024 | Wasser im Gebäuce T1 |
| 01.06.2024 | Wasser im Gebäude T2 |
| 31.05.2024 | Unwetter Wasser im Gebäude |
| 31.05.2024 | Unwetter Überschwemmung Strasse |
| 31.05.2024 | Unwetter Überschwemmung Strasse |
| 31.05.2024 | Unwetter Wasser im Gebäude |
| 31.05.2024 | Unwetter Überschwemmung Strasse |
| 30.05.2024 | Erkundung unklare Situation T1 |
| 29.05.2024 | Kleintierrettung N2 |
| 23.05.2024 | Bienen |
| 22.05.2024 | Bienen |
| 22.05.2024 | Oelspur T2 |
| 22.05.2024 | Wasserrohrbruch T1 |
| 18.05.2024 | Bienen |
| 18.05.2024 | BMA |
| 11.05.2024 | Bienen |
| 10.05.2024 | Bienen |
| 05.05.2024 | Bienen |
| 02.05.2024 | Waserrohrbruch T1 |
| 01.05.2024 | Wasser im Gebäude T2 |
| 28.04.2024 | Unklare Rauchentwicklung |
| 20.04.2024 | Wasser im Gebäude T1 |
| 15.04.2024 | Bergung von Sachgüter TK |
| 14.04.2024 | Bienen |
| 12.04.2024 | Oelspur T2 |
| 09.04.2024 | Wasserrohrbruch T1 |
| 09.04.2024 | BMA |
| 04.04.2024 | Unklare Rauchentwicklung |
| 24.03.2024 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 24.03.2024 | Brand/Rauch |
| 23.03.2024 | Kleintierrettung T1 |
| 17.03.2024 | Oelspur N1 |
| 14.03.2024 | Firstresponder-Einsatz |
| 08.03.2024 | Firstresponder-Einsatz |
| 04.03.2024 | BMA |
| 21.02.2024 | Firstresponder-Einsatz |
| 18.02.2024 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 15.02.2024 | Oelspur T1 |
| 03.02.2024 | BMA |
| 01.02.2024 | Brand Container/Mulde/Abfall |
| 31.01.2024 | BMA |
| 31.01.2024 | Firstresponder-Einsatz |
| 30.01.2024 | Firstresponder-Einsatz |
| 20.01.2024 | Brand Nachbarschaftshilfe |
| 17.01.2024 | Oelspur T2 |
| 15.01.2024 | Firstresponder-Einsatz |
| 14.01.2024 | Wasser im Gebäude T1 |
| 14.01.2024 | BMA |
| 13.01.2024 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 10.01.2024 | Firstresponder-Einsatz |
| 10.01.2024 | BMA |








