Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 29.12.2022 | Wasser im Gebäude N1 |
| 22.12.2022 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2 |
| 19.12.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.12.2022 | Gasaustritt im Freien |
| 16.12.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.12.2022 | Hilfeleistung Partnerorganisation |
| 07.12.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 04.12.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 28.11.2022 | Brand |
| 27.11.2022 | Erkundung unklare Situation TK |
| 21.11.2022 | BMA |
| 19.11.2022 | Überschwemmung T1 |
| 11.11.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 05.11.2022 | Baum/Aeste öffentl. Grund N2 |
| 02.11.2022 | Wasser im Gebäude T1 |
| 02.11.2022 | Unklare Geruchsbildung T2 |
| 01.11.2022 | Brand |
| 30.10.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 29.10.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 25.10.2022 | Oelspur T2 |
| 25.10.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 20.10.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 15.10.2022 | BMA |
| 12.10.2022 | Bienen |
| 11.10.2022 | Oelspur T1 |
| 09.10.2022 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 29.09.2022 | Interventionsgruppe: NTP TK |
| 28.09.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 26.09.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.09.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.09.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 19.09.2022 | Oelspur TK |
| 17.09.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 02.09.2022 | Unklare Rauchentwicklung |
| 01.09.2022 | BMA |
| 25.08.2022 | Brand |
| 24.08.2022 | Brand |
| 20.08.2022 | Gasaustritt |
| 17.08.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 17.08.2022 | Baum/Ast öffentl. Grund N1 |
| 16.08.2022 | Wasserrohrbruch T2 |
| 09.08.2022 | BMA |
| 09.08.2022 | Wasserrohrbruch Hydrant N1 |
| 30.07.2022 | Tiefenrettung |
| 28.07.2022 | Oel/Treibstoff Austritt T1 |
| 28.07.2022 | Bienen |
| 25.07.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.07.2022 | Wasserrohrbruch T2 |
| 19.07.2022 | Gelöschter Brand |
| 10.07.2022 | Techn. Hilfeleistung N2 |
| 05.07.2022 | Unklare Situation TK |
| 05.07.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 05.07.2022 | BMA |
| 01.07.2022 | Bienen |
| 30.06.2022 | Wasser im Gebäude T2/T1 |
| 29.06.2022 | Wasserrohrbruch öffentl. Grund N1 |
| 29.06.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 28.06.2022 | Bienen |
| 27.06.2022 | Oel/Treibstoff Austritt TK |
| 27.06.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 23.06.2022 | Bergung/Sicherung Sachgüter N2 |
| 23.06.2022 | Brand |
| 22.06.2022 | Oel/Treibstoff Austritt T1 |
| 22.06.2022 | Brand |
| 22.06.2022 | Verkehrsunfall |
| 18.06.2022 | Wespen/Hornissen |
| 17.06.2022 | Wasserrohrbruch N1 |
| 14.06.2022 | Firstresponder |
| 12.06.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 07.06.2022 | Bienen |
| 07.06.2022 | Techn. Hilfeleistung N2 |
| 03.06.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 21.05.2022 | Kleintierrettung T2 |
| 21.05.2022 | Bienen T2 |
| 21.05.2022 | Brand |
| 18.05.2022 | Bienen |
| 17.05.2022 | Bienen |
| 16.05.2022 | Bienen |
| 16.05.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 08.05.2022 | Bienen |
| 04.05.2022 | Brand |
| 03.05.2022 | BMA |
| 25.04.2022 | Brand |
| 24.04.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 24.04.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 19.04.2022 | BMA |
| 18.04.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.04.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 08.04.2022 | Bergung/Sicherung Sachgüter T1 |
| 05.04.2022 | Hilfeleistung Partnerorganisation N1 |
| 04.04.2022 | Oel/Treibstoff Austritt N2 |
| 29.03.2022 | Brand Container/Mulde/Abfall |
| 25.03.2022 | Brand Abfalleimer |
| 24.03.2022 | Techn. Hilfeleistung T2 |
| 24.03.2022 | Oelspur T1/T2 |
| 23.03.2022 | Brand Abfalleimer |
| 19.03.2022 | Wasser im Gebäude T1 |
| 16.03.2022 | Techn Hilfeleistung T2 |
| 13.03.2022 | Wasserrohrbruch T1 |
| 11.03.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 07.03.2022 | BMA |
| 25.02.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 25.02.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.02.2022 | Wasserrohrbruch N1 |
| 21.02.2022 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2 |
| 13.02.2022 | Brand PW |
| 06.02.2022 | Sicherung/Bergung Sachgüter T1 |
| 04.02.2022 | BMA |
| 03.02.2022 | Oelspur T2 |
| 16.01.2022 | Wasserrohrbruch TK |
| 15.01.2022 | Brand |
| 15.01.2022 | Techn. Alarm TK |
| 13.01.2022 | Oel/Treibstoff nach VU T1 |
| 10.01.2022 | Firstresponder-Einsatz |
| 07.01.2022 | Brand/Rauch |
| 02.01.2022 | Bergung/Sicherung Sachgüter T2 |








