Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 31.12.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 29.12.2021 | BMA |
| 29.12.2021 | Bergung/Sicherung Sachgüter T1 |
| 17.12.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 14.12.2021 | Oel-/Treibstoffspur T1/T2 |
| 11.12.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 11.12.2021 | Lagebeurteilung TK |
| 05.12.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 05.12.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 03.12.2021 | Oelspur N2 |
| 26.11.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 26.11.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 25.11.2021 | Hilfeleistung Partnerorganisation |
| 20.11.2021 | Kleintierrettung T2 |
| 19.11.2021 | Oelspur T1 |
| 14.11.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 13.11.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 10.11.2021 | Brand |
| 10.11.2021 | Brand |
| 02.11.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 02.11.2021 | Hilfeleistung Partnerorganisation FR |
| 01.11.2021 | Verkehrsregelung |
| 31.10.2021 | Unklare Rauchentwicklung |
| 27.10.2021 | Wasserrohrbruch T2 |
| 23.10.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 15.10.2021 | Brand/Rauch PW |
| 13.10.2021 | Oelspur N1 |
| 11.10.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 06.10.2021 | Wasser im Gebäude T1 |
| 04.10.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 02.10.2021 | Oelspur Nachbarschaftshilfe |
| 02.10.2021 | Oel/Treibstoff nach VU |
| 02.10.2021 | Oel/Treibstoff nach VU N2 |
| 01.10.2021 | BMA |
| 27.09.2021 | BMA |
| 22.09.2021 | Tierrettung T2 |
| 21.09.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 17.09.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.09.2021 | Bienen |
| 12.09.2021 | Oelspur T1 |
| 09.09.2021 | Unklare Rauchentwicklung |
| 06.09.2021 | Wasser im Gebäude N1 |
| 25.08.2021 | Brand in MFH |
| 25.08.2021 | Oel/Treibstoff N2 |
| 24.08.2021 | Wasserrohrbruch öffentl. Grund T2 |
| 23.08.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.08.2021 | Brand Haufen/Gebüsch/Baum |
| 12.08.2021 | Gewässerverschmutzung T1 |
| 29.07.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 29.07.2021 | Personenbergung |
| 26.07.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 21.07.2021 | BMA |
| 21.07.2021 | Wasser im Gebäude N1 |
| 20.07.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.07.2021 | Austritt Oel/Treibstoff T2 |
| 14.07.2021 | Hochwasserschutz TK |
| 14.07.2021 | Baum/Aeste öffentl. Grund N2 |
| 13.07.2021 | Brand Briefkasten |
| 12.07.2021 | GMA |
| 10.07.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 10.07.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 09.07.2021 | Erkundung unklare Situation T1 |
| 08.07.2021 | Wasser im Gebäude T2 |
| 06.07.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 05.07.2021 | Austritt Oel/Treibstoff klein nach VU T1 |
| 05.07.2021 | Bienen |
| 03.07.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 29.06.2021 | Wasser in Gebäuden Unwetter T2 |
| 28.06.2021 | Wasser in versch. Gebäuden - Unwetter N1 |
| 25.06.2021 | Wasser im Gebäude T1 |
| 23.06.2021 | Bienen |
| 22.06.2021 | Bienen |
| 21.06.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 21.06.2021 | Wasser im Gebäude N2 |
| 21.06.2021 | Bergung/Sicherung von Sachgütern N1 |
| 19.06.2021 | Bergung/Sicherung Sachgüter TK |
| 19.06.2021 | Bergung/Sicherung Sachgüter TK |
| 18.06.2021 | Bienen |
| 16.06.2021 | Bienen |
| 10.06.2021 | Bienen |
| 08.06.2021 | Unklare Rauchentwicklung |
| 04.06.2021 | Bienen |
| 03.06.2021 | Bienen |
| 02.06.2021 | Bienen |
| 01.06.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 01.06.2021 | Bienen |
| 01.06.2021 | Bienen |
| 31.05.2021 | Oelspur T1 |
| 31.05.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 30.05.2021 | Techn. Hilfeleistung T2 |
| 29.05.2021 | Bienen |
| 29.05.2021 | Bienen |
| 27.05.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 27.05.2021 | Gewässerverschmutzung T1 |
| 26.05.2021 | Techn. Hilfeleistung TK |
| 23.05.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 21.05.2021 | Wasser im Gebäude N2 |
| 18.05.2021 | BMA |
| 18.05.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 15.05.2021 | Hilfeleistung Partnerorganisation N1 |
| 12.05.2021 | Bienen |
| 10.05.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 09.05.2021 | Bienen |
| 06.05.2021 | Unklare Rauchentwicklung |
| 30.04.2021 | Wasser im Gebäude N1 |
| 22.04.2021 | Bienen |
| 21.04.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 18.04.2021 | Brand Cont./Mulde/Abfall |
| 12.04.2021 | Oelspur T1 |
| 12.04.2021 | Oelspur T2 |
| 04.04.2021 | Firstresponder-Einsatz Advanced |
| 04.04.2021 | Firstresponder-Einsatz Basic |
| 26.03.2021 | BMA |
| 25.03.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 21.03.2021 | Brand Haufen, Baum, Gebüsch |
| 21.03.2021 | Hilfeleistung Partnerorganisation N2 |
| 20.03.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 17.03.2021 | Oel/Treibstoff nach VU T2 |
| 15.03.2021 | Gelöschter Brand |
| 14.03.2021 | Baum/Aeste öffentlicher Grund T1 |
| 11.03.2021 | Baum/Aeste öffentlicher Grund N1 |
| 06.03.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 06.03.2021 | BMA |
| 27.02.2021 | Sicherung/Bergung Sachgüter T2 |
| 25.02.2021 | Fehlalarm |
| 23.02.2021 | Höhenrettung |
| 23.02.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.02.2021 | Gelöschter Brand |
| 18.02.2021 | Brand Haufen/Gebüsch/Baum |
| 16.02.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 12.02.2021 | Mottbrand Briefkasten (Fahrschule) |
| 11.02.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 06.02.2021 | Eingeschlossene Person Lift T1 |
| 04.02.2021 | Eingeschlossene Person Lift N2 |
| 03.02.2021 | Baum/Aeste öffentl. Grund T2 |
| 03.02.2021 | Verkehrsunfall |
| 30.01.2021 | Baum/Aeste öffentl. Grund T1 |
| 30.01.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 30.01.2021 | Wasser im Gebäude T1 |
| 29.01.2021 | Wasser im Gebäude T1 |
| 29.01.2021 | Wasser im Gebäude T2 |
| 29.01.2021 | Wasser im Gebäude N1 |
| 25.01.2021 | Oelspur T1 |
| 25.01.2021 | Baum/Aeste öffentlicher Grund T2 |
| 19.01.2021 | Baum/Äste T2 |
| 18.01.2021 | Baum/Äste öffentl. Grund T1 |
| 18.01.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 18.01.2021 | Baum/Aeste T1 |
| 17.01.2021 | Baum/Aeste öffentlicher Grund T1 |
| 17.01.2021 | Wasser im Gebäude T2 |
| 16.01.2021 | Baum/Aeste öffentl. Grund T1 |
| 16.01.2021 | Baum/Aeste T2 |
| 16.01.2021 | Firstresponder-Einsatz |
| 15.01.2021 | Oelspur |
| 15.01.2021 | Baum/Ast über Strasse N1 |
| 15.01.2021 | Wasserrohrbruch N2 |
| 15.01.2021 | Unwetter (Schnee) - Diverse Tageseinsätze T1/T2 |
| 14.01.2021 | Strassensperrung VA/T2 |
| 14.01.2021 | Baum/Äste N2 |
| 14.01.2021 | Baum über Strasse N2 |
| 11.01.2021 | Firstresponder-Einsatz |








