Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 28.12.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 24.12.2020 | Eingeschlossene Person T1 |
| 22.12.2020 | Oelspur T2 |
| 22.12.2020 | BMA |
| 19.12.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 13.12.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 10.12.2020 | Liftrettung T1 |
| 05.12.2020 | Oelspur T2 |
| 02.12.2020 | Unklare Rauchentwicklung |
| 28.11.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 21.11.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 19.11.2020 | Austritt Oel/Treibstoff T1 |
| 18.11.2020 | Verkehrsregelung nach VU T1/T2 |
| 04.11.2020 | Firstresponder-Einsatz Advanced |
| 04.11.2020 | Firstresponder-Einsatz Basic |
| 31.10.2020 | Brand Mulde/Container/Abfall /ToiToi |
| 31.10.2020 | Brand Mulde/Container/Abfall |
| 11.10.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 08.10.2020 | Oelspur T2 |
| 06.10.2020 | Oelspur T1 |
| 03.10.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 02.10.2020 | BMA |
| 29.09.2020 | Wasser im Gebäude T2 |
| 28.09.2020 | Wasser im Gebäude T1 |
| 27.09.2020 | Brand Mulde/Container/Abfall |
| 17.09.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 15.09.2020 | Oelfleck T1 |
| 14.09.2020 | Brand |
| 08.09.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 05.09.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 05.09.2020 | Oelspur T2 |
| 30.08.2020 | Brand |
| 29.08.2020 | Oelspur N1 |
| 28.08.2020 | Hilfeleistung Partnerorganisation T1 |
| 27.08.2020 | Oelspur T2 |
| 24.08.2020 | Brand Mulde/Container/Abfall |
| 24.08.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 23.08.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 21.08.2020 | Gasaustritt im Freien |
| 17.08.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 12.08.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 30.07.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 28.07.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 26.07.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 25.07.2020 | BMA |
| 21.07.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 19.07.2020 | Oel- /Treibstoffaustritt T1 |
| 15.07.2020 | Oelspur N2 |
| 15.07.2020 | Wasserrohrbruch T2 |
| 10.07.2020 | BMA |
| 09.07.2020 | Brand Mulde/Container/Abfall |
| 06.07.2020 | BMA |
| 02.07.2020 | Wasser im Gebäude T1 |
| 30.06.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 29.06.2020 | Brand Mulde/Container/Abfall |
| 25.06.2020 | Oelspur T2 |
| 23.06.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 21.06.2020 | Gelöschter Brand |
| 18.06.2020 | Wasser im Gebäude N1 |
| 14.06.2020 | Baum/Äste öffentl. Gelände T1 |
| 12.06.2020 | BMA |
| 06.06.2020 | Bienen |
| 05.06.2020 | Unklare Rauchentwicklung |
| 03.06.2020 | Bienen |
| 30.05.2020 | Sprinkleranlage |
| 30.05.2020 | Bienen |
| 30.05.2020 | Brand |
| 28.05.2020 | Bienen |
| 26.05.2020 | Gasaustritt |
| 25.05.2020 | Wasser im Gebäude T2 |
| 21.05.2020 | Bienen |
| 20.05.2020 | Bienen |
| 19.05.2020 | Bienen |
| 19.05.2020 | Brand |
| 18.05.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 18.05.2020 | Bienen |
| 16.05.2020 | Bienen |
| 14.05.2020 | Oelspur T2 |
| 14.05.2020 | Oelspur T1 |
| 13.05.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 12.05.2020 | Bienen |
| 09.05.2020 | Geruch im Freien T1 |
| 09.05.2020 | Gelöschter Brand |
| 08.05.2020 | Bienen |
| 08.05.2020 | Bienen |
| 08.05.2020 | Oellache |
| 07.05.2020 | BMA |
| 04.05.2020 | Bienen |
| 02.05.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 29.04.2020 | BMA |
| 29.04.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 27.04.2020 | BMA |
| 27.04.2020 | Bienen |
| 25.04.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 23.04.2020 | Oelspur |
| 22.04.2020 | Brand |
| 20.04.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 18.04.2020 | Kleintierrettung T1 |
| 18.04.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 17.04.2020 | Oelspur T2 |
| 15.04.2020 | Brand |
| 15.04.2020 | Brand |
| 12.04.2020 | Techn. Hilfeleistung Hydrant |
| 12.04.2020 | Hilfeleistung Partnerorganisation N2 |
| 12.04.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 11.04.2020 | Brand |
| 11.04.2020 | Techn. Hilfeleistung Partnerorganisation T1 |
| 08.04.2020 | Brand |
| 08.04.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 31.03.2020 | Brand |
| 28.03.2020 | Bienen |
| 27.03.2020 | Wasser im Gebäude T2 |
| 25.03.2020 | Kleintier T1 |
| 19.03.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.03.2020 | Eingeschlossene Person T2 |
| 13.03.2020 | Eingeschlossene Person N1 |
| 07.03.2020 | Unklare Rauchentwicklung |
| 29.02.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 29.02.2020 | Brand Mulde/Container/Abfall |
| 28.02.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 27.02.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 27.02.2020 | BMA |
| 26.02.2020 | Wasser im Gebäude T1 |
| 23.02.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.02.2020 | Wasser im Gebäude T2 |
| 18.02.2020 | Eingeschlossene Person T1 |
| 11.02.2020 | Swisscom Störung Depot besetzen Off |
| 10.02.2020 | Unwetter Bergung Sachgüter T2 |
| 10.02.2020 | Unwetter Bergung Sachgüter T1 |
| 10.02.2020 | Unwetter Sitzbank auf Dach T1 |
| 10.02.2020 | Unwetter Baum T1 |
| 10.02.2020 | Unwetter Baum T1 |
| 10.02.2020 | Unwetter Baum droht zu stürzen T1 |
| 10.02.2020 | Unwetter Strassen Sperren T1 |
| 10.02.2020 | Unwetter Baum über Strasse T1 |
| 08.02.2020 | Brand Mulde/Container/Abfall |
| 07.02.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 05.02.2020 | unklare Rauchentwicklung |
| 04.02.2020 | Unwetter Baum auf Dach T2 |
| 04.02.2020 | Unwetter Bäume T2 |
| 04.02.2020 | Unwetter Bäume N2 |
| 03.02.2020 | Bäume/Aeste N1 |
| 30.01.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.01.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.01.2020 | Unklare Rauchentwicklung |
| 21.01.2020 | Wasserrohrbruch T1 |
| 19.01.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 17.01.2020 | Oelspur T2 |
| 17.01.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 13.01.2020 | Wasser im Gebäude N2 |
| 12.01.2020 | Firstresponder-Einsatz |
| 06.01.2020 | Rauchentwicklung |
| 05.01.2020 | Hilfeleistung Partnerorganisation T1 |








