Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 28.12.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 27.12.2019 | Brand |
| 26.12.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 25.12.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 25.12.2019 | Brand |
| 22.12.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.12.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 15.12.2019 | Hilfeleistung Partnerorganisation N1 |
| 14.12.2019 | Baum/Aeste T2 |
| 14.12.2019 | Kleintierrettung T2 |
| 14.12.2019 | BMA |
| 13.12.2019 | Brand |
| 29.11.2019 | Technische Hilfeleistung T1/N2 |
| 25.11.2019 | Verschmutzte Fahrbahn T2 |
| 24.11.2019 | Technische Hilfeleistung T1 |
| 19.11.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 15.11.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 14.11.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 10.11.2019 | BMA |
| 05.11.2019 | Oelwehreinsatz T1 |
| 05.11.2019 | Oelspur T2 |
| 25.10.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 22.10.2019 | Unklare Situation TK |
| 20.10.2019 | Brand |
| 19.10.2019 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 14.10.2019 | Brand |
| 14.10.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 10.10.2019 | Liftrettung T1 |
| 10.10.2019 | gelöschter Brand |
| 10.10.2019 | Brand |
| 03.10.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 01.10.2019 | Wasser im Gebäude N1 |
| 30.09.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 23.09.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 19.09.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 15.09.2019 | Oelspur N2 |
| 13.09.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 11.09.2019 | Wasserrohrbruch im Freien N1 |
| 05.09.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 05.09.2019 | Wasser im Gebäude N2 |
| 31.08.2019 | Brand |
| 30.08.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 28.08.2019 | Rauchentwicklung Brand |
| 28.08.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 27.08.2019 | Verkehrsregelung nach VU |
| 22.08.2019 | Oelspur nach VU T1/T2 |
| 19.08.2019 | Hilfeleistung Partnerorganisation N1 |
| 15.08.2019 | Brand |
| 14.08.2019 | Brand |
| 13.08.2019 | Wasser im Gebäude T2 |
| 10.08.2019 | Wasserrohrbruch im Freien N2 |
| 08.08.2019 | Wasser im Gebäude T1 |
| 06.08.2019 | Wasser im Gebäude N1 |
| 03.08.2019 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2 |
| 28.07.2019 | Baum/Aeste T1 |
| 27.07.2019 | Oelspur T1 |
| 27.07.2019 | Kleintierrettung T2 |
| 25.07.2019 | BMA |
| 24.07.2019 | Bienen |
| 23.07.2019 | Wasserrohrbruch im Freien T2 |
| 22.07.2019 | Tierrettung N2 |
| 20.07.2019 | Hilfeleistung Partnerorganisation T1 |
| 17.07.2019 | BMA |
| 16.07.2019 | Hilfeleistung Partnerorganisation T1/T2 |
| 14.07.2019 | Brand Mulde/Container/Abfall |
| 04.07.2019 | Unklare Situation TK |
| 03.07.2019 | Wasser im Gebäude T2 |
| 30.06.2019 | Wasserrohrbruch N1 |
| 30.06.2019 | Gelöschter Brand |
| 28.06.2019 | Bienen |
| 24.06.2019 | Bienen |
| 23.06.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 17.06.2019 | Hummeln |
| 11.06.2019 | Wasser im Gebäude T2/T1 |
| 06.06.2019 | Bienen |
| 06.06.2019 | BMA |
| 05.06.2019 | Oelspur T1 |
| 05.06.2019 | Bienen |
| 05.06.2019 | Bienen |
| 04.06.2019 | Bienen |
| 04.06.2019 | BMA |
| 04.06.2019 | Bienen |
| 03.06.2019 | Bienen |
| 03.06.2019 | Bienen |
| 03.06.2019 | Bienen |
| 02.06.2019 | Bienen |
| 02.06.2019 | Bienen |
| 02.06.2019 | Bienen |
| 02.06.2019 | Bienen |
| 01.06.2019 | Bienen |
| 01.06.2019 | Bienen |
| 01.06.2019 | Bienen |
| 01.06.2019 | Bienen |
| 01.06.2019 | Bienen |
| 31.05.2019 | Bienen |
| 31.05.2019 | Bienen |
| 30.05.2019 | Bienen |
| 29.05.2019 | Bienen |
| 27.05.2019 | BMA |
| 26.05.2019 | Bienen |
| 26.05.2019 | Kleintierrettung N2 |
| 23.05.2019 | Bienen |
| 21.05.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 18.05.2019 | Wasser im Gebäude T2 |
| 18.05.2019 | BMA |
| 18.05.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 17.05.2019 | Bienen |
| 16.05.2019 | Bienen T1 |
| 07.05.2019 | Oelspur N1 |
| 06.05.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 05.05.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 01.05.2019 | Wasserrohrbruch im Freien T1 |
| 01.05.2019 | Wasser im Gebäude T2 |
| 30.04.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 24.04.2019 | Baum/Aeste T1 |
| 24.04.2019 | Baum/Aeste T2 |
| 24.04.2019 | BMA |
| 22.04.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 20.04.2019 | BMA |
| 15.04.2019 | Brand MFH |
| 14.04.2019 | Hilfeleistung Partnerorganisation N2 |
| 10.04.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 07.04.2019 | Gelöschter Brand |
| 02.04.2019 | Erkundung/unklare Situation T2 |
| 02.04.2019 | Brand MFH |
| 24.03.2019 | BMA |
| 24.03.2019 | Brand Mulde/Container/Abfall |
| 23.03.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 16.03.2019 | Baum/Aeste T1 |
| 13.03.2019 | Wasserrohrbruch im Freien N1 |
| 08.03.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 06.03.2019 | Technische Hilfeleistung |
| 03.03.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 01.03.2019 | gelöschter Brand |
| 01.03.2019 | Gewässerverschmutzung T2 |
| 01.03.2019 | Gasaustritt im Gebäude |
| 19.02.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 17.02.2019 | Hilfeleistung Partnerorganisation T2/T1 |
| 11.02.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 09.02.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 09.02.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 08.02.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 02.02.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 29.01.2019 | Autobrand |
| 26.01.2019 | Wasserrohrbruch im Freien N2 |
| 25.01.2019 | Liftrettung T1 |
| 25.01.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 14.01.2019 | VU Austritt Flüssigkeit T2 |
| 09.01.2019 | Firstresponder-Einsatz |
| 09.01.2019 | Person im Wasser |
| 03.01.2019 | gelöschter Brand T1 |
| 02.01.2019 | Brand |








