Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 14.12.2017 | 121-14:47 EZ 1 + EZ 2 ausgelaufenes Benzin/Diesel |
| 10.12.2017 | 120-16:32 Pi + BAG1 + VA Lichtsignal umgestürzt |
| 06.12.2017 | 119-18:38 BAG 2 + BAG 3 Fahrzeugbrand |
| 16.11.2017 | 118-07:54 SRK Notruf W-029 |
| 15.11.2017 | 117-08:33 BAG 6 Brand Abfalleimer |
| 15.11.2017 | 116-05:55 EZ 1 + EZ 3 BMA-Alarm |
| 15.11.2017 | 115-03:53 EZ 1+ EZ 2 BMA-Alarm |
| 13.11.2017 | 114-18:54 ADL Brand MFH |
| 12.11.2017 | 113-12:28 BAG 5 Wasserleitung in Küche defekt |
| 07.11.2017 | 112-19:10 TK gelöschter Backofenbrand |
| 03.11.2017 | 111-19:13 Pi eingeklemmte Person |
| 03.11.2017 | 110-05:43 Pi eingeklemmte Person |
| 30.10.2017 | 109-14:30 EZ 3 BMA Brand in Filteranlage |
| 29.10.2017 | 108-20:00 EZ 1 + EZ 2 Brand PW |
| 25.10.2017 | 107-18:10 EZ 2 + EZ 3 BMA Alarm |
| 24.10.2017 | 106-10:45 EZ 1 + EZ 3 BMA Alarm |
| 23.10.2017 | 105-10:50 EZ 1 + EZ 2 BMA Alarm |
| 11.10.2017 | 104-17:33 EZ 2 + EZ 3 BMA Alarm |
| 09.10.2017 | 103-12:54 ADL Patientenrettung |
| 07.10.2017 | 102-17:31 EZ 1 + EZ 3 Brand PW |
| 07.10.2017 | 101-14:02 EZ 1 + EZ 2 ausg. Treibstoff / eing. Person -> keine Massnahme |
| 07.10.2017 | 100-12:05 EZ 2 + EZ 3 + ADL Brand Pfanne |
| 05.10.2017 | 099-11:39 EZ 1 + EZ 3 BMA Alarm |
| 03.10.2017 | 098-13:12 EZ 1+EZ 2+PI/Strassenrettung eingekl. Person FZ |
| 25.09.2017 | 097-10:02 TK & BAG 4 Ölspur |
| 20.09.2017 | 096-11:47 TK ausgetretener Treibstoff |
| 09.09.2017 | 095-17:36 EZ 2 + EZ 3 BMA-Alarm |
| 08.09.2017 | 094-13:55 EZ 1 + EZ 3 Gasaustritt bei Geschäftshaus |
| 07.09.2017 | 093-13:51 EZ 1 + EZ 2 BMA-Alarm |
| 07.09.2017 | 092-13:39 EZ 2 + EZ 3 ausgelaufener Diesel A1 |
| 02.09.2017 | 091-19:52 EZ 1 + EZ 3 BMA-Alarm |
| 02.09.2017 | 090-04:18 EZ 1 + EZ 2 ausgelaufenes Oel / Benzin A1 |
| 27.08.2017 | 089-08:08 ADL Brand unbewohntes Gebäude Dietlikon |
| 26.08.2017 | 088-22:44 EZ 2+ EZ3 BMA Pfadiheim |
| 26.08.2017 | 087-09:10 TK, gelöschter Brand / Rauchentwicklung |
| 23.08.2017 | 086-08:00 EZ 1 + EZ 3 BMA Industriegebäude |
| 22.08.2017 | 085-22:53 EZ 1 + EZ 2 + ADL Brand MFH |
| 20.08.2017 | 084-17:09 ADL Dachstockbrand |
| 19.08.2017 | 083 - 15:55 BAG 3 Wasser im Keller |
| 17.08.2017 | 082 - 16:12 EZ 2 + EZ 3 BMA Altersheim |
| 14.08.2017 | 081 - 14:19 EZ 1 + EZ 3 A1 FB Bern Km 305 Brand Mittelstreifen |
| 14.08.2017 | 080 - 01:24 ADL Patientenbergung |
| 10.08.2017 | 079 - 15:08: EZ 1 + EZ 2 Verkehrsunfall A1 FB Zürich Km 304.4 |
| 09.08.2017 | 078 - 18:22 EZ 2 + EZ 3 SPA Industriegebäude |
| 08.08.2017 | 077 - 03:38 BAG 2 Grüngutcontainer-Brand |
| 06.08.2017 | 076 - 15:09 BAG 1 brennender Robidog |
| 05.08.2017 | 075 - 19:23 EZ 3 + EZ 1 + Pi Verkehrsunfall A1, 304.0 Km |
| 03.08.2017 | 074 - 17:11 BAG 6 Flächenbrand |
| 01.08.2017 | 073 - 21:45 BAG 5 Brand Höhenfeuer |
| 29.07.2017 | 072 - 11:30 EZ 1 + EZ 2 BMA Industriegebäude |
| 23.07.2017 | 071 - 20:37 TK Schmutzwasserpumpe liefern |
| 22.07.2017 | 070 - 21:23 BAG 4 Rauch, unklare Situation |
| 18.07.2017 | 069 - 8:15 EZ 2 + EZ 3 BMA Industriegebäude |
| 17.07.2017 | 068 - 22:59 ADL Brand MFH, Dietlikon |
| 17.07.2017 | 067 - 22:49 EZ 1 + EZ 3 BMA Wohnheim |
| 17.07.2017 | 066 - 07:19 EZ 1 + EZ 2 Fahrzeugbrand A1, Km 308.5 FB Winterthur |
| 15.07.2017 | 065 - 20:14 Pi VU mehrere Fahrzeuge |
| 12.07.2017 | 064 - 19:39 GA Fassadenbrand |
| 11.07.2017 | 063 - 20:22 TK + BAG 3 Wasser im Gebäude |
| 09.07.2017 | 062 - 19:53 BAG 2 Wasser im Gebäude |
| 08.07.2017 | 061 - 10:20 EZ 1 + EZ 3 BMA Geschäftshaus |
| 05.07.2017 | 060 - 21:09 EZ 1 + EZ 2 Gasaustritt im Gebäude |
| 03.07.2017 | 059 - 12:34 EZ 2 + EZ 3 + PI Bahnunfall |
| 03.07.2017 | 058 - 02:43 EZ 1 + EZ 3 BMA Gewerbegebäude |
| 25.06.2017 | 057 - 00:26 EZ 1 + EZ 2 + ADL Brand Grill |
| 21.06.2017 | 056 - 15:59 EZ 3 Gasaustritt im Freien |
| 12.06.2017 | 055 - 19:11 EZ 2 Gasaustritt aus defekter Gasflasche |
| 12.06.2017 | 054 - 07:59 EZ 1 + EZ 3 BMA Gewerbehaus |
| 11.06.2017 | 053 - 22:19 EZ 1 + EZ 2 SPA Einkaufszentrum |
| 08.06.2017 | 052 - 07:52 EZ 2 + EZ 3 BMA Gewerbehaus |
| 02.06.2017 | 051 - 13:55 BAG 1 + BAG 6 Ölspur auf der Widenholzstrasse |
| 01.06.2017 | 050 - 18:42 EZ 1 + EZ 3 + ADL Brand Gasgrill |
| 27.05.2017 | 049 - 16:40 TK Partnerorganisation |
| 26.05.2017 | 048 - 19:51 VA Verkehrsregelung nach Unfall |
| 23.05.2017 | 047 - 16:45 EZ 1 + EZ 2 + ADL Brand Feuerstelle |
| 09.05.2017 | 046 - 19:34 TK Wasser im Gebäude |
| 08.05.2017 | 045 - 03:39 EZ 2 + EZ 3 Ausgetretener Treibstoff nach VU |
| 29.04.2017 | 044 - 10:15 EZ 1 + EZ 3 BMA Geschäftshaus |
| 28.04.2017 | 043 - 05:43 EZ 1 + EZ 2 Mehrere Bäume auf Fahrbahn |
| 14.04.2017 | 042 - 03:48 ADL Patientenbergung für RD |
| 13.04.2017 | 041 - 03:50 BAG 5 + BAG 4 Brand Motorrad |
| 12.04.2017 | 040 - 16:59 TK + BAG 3 Patientenbergung für RD |
| 12.04.2017 | 039 - 13:28 TK Ölspur aus Tiefgaragenausfahrt |
| 12.04.2017 | 038 - 06:27 SRK Notruf |
| 11.04.2017 | 037 - 17:41 BAG 2 Brand Abfalleimer |
| 09.04.2017 | 036 - 20:07 BAG 1 Brand Haufen |
| 09.04.2017 | 035 - 15:37 TK Ölspur auf der Opfikonerstrasse |
| 08.04.2017 | 034 - 11:27 TK Zeltlieferung an Einsatzplatz |
| 08.04.2017 | 033 - 05:23 SRK Notruf |
| 05.04.2017 | 032 - 17:19 TK Zeltlieferung an Einsatzplatz |
| 03.04.2017 | 031 - 18:06 SRK Notruf |
| 02.04.2017 | 030 - 18:01 SRK Notruf |
| 01.04.2017 | 029 - 10:00 TK Ölspur auf der A. Winterthurerstrasse |
| 25.03.2017 | 028 - 10:23 ADL Patientenbergung |
| 23.03.2017 | 027 - 11:05 EZ 2 + EZ 3 Brand im Industriegebäude |
| 22.03.2017 | 026 - 12:48 BAG 6 Eingeschlossene Person im Lift |
| 21.03.2017 | 025 - 20:16 EZ 1 + EZ 3 + ADL Fahrzeugbrand in Tiefgarage |
| 15.03.2017 | 024 - 20:26 ADL + BAG 5 Patientenbergung |
| 15.03.2017 | 023 - 03:42 EZ 1 + EZ 2 + ADL Brand MFH |
| 13.03.2017 | 022 - 11:31 EZ 2 + EZ 3 BMA Alterszentrum |
| 06.03.2017 | 021 - 09:38 EZ 1 + EZ 2 + EZ 3 Filteranlagebrand |
| 03.03.2017 | 020 - 21:35 EZ 1 + EZ 3 BMA Geschäftshaus |
| 27.02.2017 | 019 - 06:45 BAG 4 + TK Ölspur Weststrasse Katzenkreisel bis Birgistrasse |
| 26.02.2017 | 018 - 00:25 ADL + EZ 2 + BAG 2 Brand MFH in Dietlikon |
| 24.02.2017 | 017 - 20:05 BAG 2 Liftrettung |
| 22.02.2017 | 016 - 16:34 EZ 1 + EZ 3 SPA Einkaufszentrum |
| 22.02.2017 | 015 - 08:31 BAG 1 + EZ 2 + ADL Brand MFH |
| 18.02.2017 | 014 - 08:12 EZ 1 + EZ 3 BMA Gewerbehalle Aubrugg |
| 07.02.2017 | 013 - 15:11 ADL Brand MFH, Opfikon |
| 07.02.2017 | 012 - 12:46 SRK Notruf |
| 06.02.2017 | 011 - 06:35 GA Vollbrand Gebäude |
| 31.01.2017 | 010 - 10:21 EZ 1 + EZ 2 BMA Geschäftshaus |
| 27.01.2017 | 009 - 08:07 TK Ausgetretener Treibstoff |
| 24.01.2017 | 008 - 13:28 EZ 2 + EZ 3 BMA Geschäftshaus |
| 23.01.2017 | 007 - 11:25 EZ 1 + EZ 3 BMA Industriegebäude |
| 11.01.2017 | 006 - 20:38 PI Eingeklemmte Person |
| 07.01.2017 | 005 - 12:30 SRK Notruf |
| 03.01.2017 | 004 - 17:48 TK Traghilfe für RD |
| 01.01.2017 | 003 - 18:34 TK gelöschter Brand |
| 01.01.2017 | 002 - 03:40 EZ 1 + EZ 2 BMA Pfadiheim |
| 01.01.2017 | 001 - 02:42 EZ 2 + EZ 3 BMA Pfadiheim |






