Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 26.05.2026 | 060 - 12:54, Wespen/Hornissen, Kreuzung Konradstrasse / Richtiarkade, 8304 Wallisellen |
| 26.05.2026 | 061 - 14:01, KA 2, BMA-Alarm, Industriestrasse, 8304 Wallisellen |
| 24.05.2026 | 059 - 13:45, BAG 1, Technische Hilfeleistung, Schwarzackerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 23.05.2026 | 056 - 01:22, Vrk-Gr, BAG 5, Verkehrsregelung, Hertistrasse, 8304 Wallisellen |
| 23.05.2026 | 057 - 04:02, BAG 6, Kleinbrand, Grindel, 8304 Wallisellen |
| 23.05.2026 | 058 - 10:16, SBBErd, Technische Hilfeleistung, Frohheimstrasse, 8304 Wallisellen |
| 21.05.2026 | 055 - 15:21, TK, Sichtschutz, Escherweg, 8304 Wallisellen |
| 20.05.2026 | 054 - 20:06, KA 1, BMA-Alarm, Grindelstrasse, 8304 Wallisellen |
| 19.05.2026 | 053 - 16:43, TK, Kleintierrettung, Zwicky-Strasse, 8304 Wallisellen |
| 17.05.2026 | 052 - 02:32, KA 3, ADL, GA, Brand Gebäude, Riedenerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 14.05.2026 | 051 - 15:27, KA 2, Kleinbrand, Richtistrasse, 8304 Wallisellen |
| 09.05.2026 | 050 - 22:30, KA 1, Kleinbrand, Bahnhof Wallisellen, 8304 Wallisellen |
| 04.05.2026 | 049 - 11:30, Fassadenlift blockiert, Richtistrasse, 8304 Wallisellen |
| 28.04.2026 | 047 - 13:10, Vrk-Gr, Verkehrsregelung, Kreuzung Chrummengrabenweg / Hertistrasse / Weststrasse, 8304 Wallisellen |
| 28.04.2026 | 048 - 18:49, TK, Austritt Betriebsstoff / Öl, Industriestrasse, 8304 Wallisellen |
| 27.04.2026 | 046 - 11:16, TK, Traghilfe Rettungsdienst, Im Langacker, 8304 Wallisellen |
| 26.04.2026 | 044 - 02:21, ADL, Vollbrand Gebäude, Heidenrietstrasse, 8600 Dübendorf |
| 26.04.2026 | 045 - 08:00, TK, Gefahrgut / Geruch, Obere Kirchstrasse, 8304 Wallisellen |
| 25.04.2026 | 043 - 08:15, BAG 4, Austritt Betriebsstoff/Öl, Schmittenackerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 24.04.2026 | 042 - 17:32, KA 3, Sprinkleranlage, Neugutstrasse, 8304 Wallisellen |
| 18.04.2026 | 041 - 15:24, TK, Technische Hilfeleistung, nahe Schorenholzweg, 8304 Wallisellen |
| 14.04.2026 | 040 - 19:51, KA 2, BMA-Alarm, Hertistrasse, 8304 Wallisellen |
| 10.04.2026 | 039 - 15:59, TK, Austritt Betriebsstoff / Öl, Alte Winterthurerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 01.04.2026 | 038 - 23:59, KA 1, BMA-Alarm, Hertistrasse, 8304 Wallisellen |
| 30.03.2026 | 037 - 09:13, Notalarmierung, Industriestrasse, 8304 Wallisellen |
| 30.03.2026 | 036 - 00:59, TK, Gefahrgut / Geruch, Melchrütistrasse, 8304 Wallisellen |
| 29.03.2026 | 035 - 19:23, KA 3, BMA-Alarm, Herzogenmühlestrasse, 8304 Wallisellen |
| 23.03.2026 | 034 - 18:01, TK, Kontrolle/Abklärung, Bahnhof Wallisellen, 8304 Wallisellen |
| 21.03.2026 | 033 - 17:46, KA 2, Kleinbrand, A1 EF-GLATTBRUGG, 8152 Glattpark |
| 20.03.2026 | 032 - 12:10, BAG 3, Austritt Betriebsstoff / Öl, Widenholzstrasse, 8304 Wallisellen |
| 19.03.2026 | 031 - 18:23, KA 1, BMA-Alarm, Richtiplatz, 8304 Wallisellen |
| 17.03.2026 | 030 - 22:30, ADL, KA 3, Brand Gebäude, Hertistrasse, 8304 Wallisellen |
| 14.03.2026 | 029 - 18:22, BAG 2, Austritt Betriebsstoff / Öl, Birgistrasse, 8304 Wallisellen |
| 13.03.2026 | 027 - 06:45, TK, Kontrolle/Abklärung, Alte Winterthurerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 13.03.2026 | 028 - 08:15, TK, Traghilfe Rettungsdienst, Parkstrasse, 8304 Wallisellen |
| 04.03.2026 | 026 - 16:55, TK, Technische Hilfeleistung, Melchrütistrasse, 8304 Wallisellen |
| 23.02.2026 | 025 - 16:38, TK, Austritt Betriebsstoff/Öl, Widenholzstrasse, 8304 Wallisellen |
| 20.02.2026 | 024 - 18:22, Austritt Betriebsstoff/Öl, Industriestrasse, 8304 Wallisellen |
| 17.02.2026 | 023 - 01:24, ADL, KA 2, Brand Gebäude, Fuchsrain, 8304 Wallisellen |
| 12.02.2026 | 021 - 11:46, TK, Baum auf Strasse, Säntisstrasse, 8304 Wallisellen |
| 12.02.2026 | 022 - 19:41, TK, Kontrolle/Abklärung, Bahnhof, 8304 Wallisellen |
| 06.02.2026 | 018 - 13:48, ADL, Brand Gebäude, Bassersdorferstrasse, 8305 Dietlikon |
| 06.02.2026 | 019 - 16:42, TK, Austritt Betriebsstoff/Öl, Hertistrasse, 8304 Wallisellen |
| 05.02.2026 | 017 - 17:40, KA 1, ADL, Kleinbrand Gebäude, Glärnischstrasse, 8304 Wallisellen |
| 03.02.2026 | 016 - 10:28, BAG 1, Personenrettung, Opfikonerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 28.01.2026 | 015 - 21:05, KA 3, BMA-Alarm, Obere Kirchstrasse, 8304 Wallisellen |
| 26.01.2026 | 013 - 04:23, KA 2, BMA-Alarm, Neue Winterthurerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 26.01.2026 | 014 - 10:57, TK, Austritt Betriebsstoff/Öl, Husacherstrasse, 8304 Wallisellen |
| 17.01.2026 | 012 - 21:00, BAG 6, Austritt Öl, Zielackerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 15.01.2026 | 011 - 09:05, ADL, KA 1, Brand Gebäude, Neue Winterthurerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 13.01.2026 | 010 - 11:08, KA 3, BMA-Alarm, Hammerweg, 8304 Wallisellen |
| 10.01.2026 | 009 - 16:27, BAG 5, Austritt Betriebsstoff/Öl, Kriesbachstrasse, 8304 Wallisellen |
| 08.01.2026 | 008 - 08:05, TK, Technische Hilfeleistung, Rotackerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 06.01.2026 | 007 - 18:15, BAG 1, Brand Haufen/Baum/Gebüsch, Talstrasse, 8304 Wallisellen |
| 04.01.2026 | 005 - 00:13, KA 3, Austritt Treibstoff, A15 Verzweigung, 8306 Brüttisellen |
| 04.01.2026 | 006 - 17:46, TK, Wasser im Gebäude, Kiesackerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 03.01.2026 | 004 - 22:02, KA 2, BMA-Alarm, Neue Winterthurerstrasse, 8304 Wallisellen |
| 02.01.2026 | 002 - 00:14, KA 1, BMA-Alarm, Seidenplatz, 8304 Wallisellen |
| 02.01.2026 | 003 - 09:42, ADL, Vollbrand Gebäude, Fabrikstrasse, 8152 Glattbrugg (Opfikon) |
| 01.01.2026 | 001 - 00:17, BAG 6, Brand Haufen/Baum/Gebüsch, Schützenstrasse, 8304 Wallisellen |







