Übungen der Feuerwehr FW Turbenthal-Wila-Wildberg im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mi | 01.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | M2 | Löschdienst | Übung |
Do | 02.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | FS | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Di | 07.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | O4(V) | Löschdienst | Übung |
Do | 09.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | FS | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Do | 09.04.2015 - 10.04.2015 | s. Aufgebot | G-S2 Grundkurs Sdt (Teil 1) | Kurs | |
Sa | 11.04.2015 - 00.00.0000 | 07:00 - 13:00 | K2(V) | Atemschutz Brandhaus | Übung |
Mo | 13.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | M3 | Löschdienst | Übung |
Di | 14.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | FS | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Do | 16.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | FS | Fahrschule ADL | Pflichtfahrt |
Fr | 17.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | M3 | Löschdienst | Übung |
Mo | 20.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | M3 | Löschdienst | Übung |
Di | 21.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | FS | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Mi | 22.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | M3 | Löschdienst | Übung |
Do | 23.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | FS | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Sa | 25.04.2015 - 00.00.0000 | 07:00 - 12:00 | M4 Vormittag | Atemschutz Brandhaus | Übung |
Sa | 25.04.2015 - 00.00.0000 | 12:30 - 18:00 | M4 Nachmittag | Atemschutz Brandhaus | Übung |
Sa | 25.04.2015 - 00.00.0000 | 06:30 - 18:00 | M4 Übungsstab | Atemschutz Brandhaus | Übung |
Mo | 27.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | FS | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Di | 28.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | O5(V) | Atemschutz | Übung |
Do | 30.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | FR2 | Sanitätsausbildung | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.