Übungen der Feuerwehr FW Turbenthal-Wila-Wildberg im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Di | 01.04.2014 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | A2 | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Do | 03.04.2014 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | C3 | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Fr | 04.04.2014 - 00.00.0000 | 19:00 - 22:00 | Materialrapport 1 | Rapport | |
Mo | 07.04.2014 | s. Aufgebot | F-EF Einsatztraining für Feuerwehr | Instruktion F-EF-14-01 | Kurs |
Mo | 07.04.2014 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | B2 | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Di | 08.04.2014 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | ADL2 | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Sa | 12.04.2014 - 00.00.0000 | 06:30 - 12:00 | K3+ | Atemschutz | Übung |
Mo | 14.04.2014 - 00.00.0000 | 18:00 - 20:00 | Ausb/C1-118 | Pflichtfahrt | |
Di | 22.04.2014 | s. Aufgebot | F-EF Einsatztraining für Feuerwehr | Kurs | |
Do | 24.04.2014 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | O3 | Brandbekämpfung | Übung |
Sa | 26.04.2014 - 00.00.0000 | 06:45 - 18:00 | M3+ Stab | Übung | |
Sa | 26.04.2014 - 00.00.0000 | 06:45 - 12:15 | M3+ Vormittag | Atemschutz / Technische Hilfeleistung | Übung |
Sa | 26.04.2014 - 00.00.0000 | 12:30 - 18:00 | M3+ Nachmittag | Atemschutz / Technische Hilfeleistung | Übung |
Mo | 28.04.2014 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | C1 | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Di | 29.04.2014 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | ADL3 | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.