Übungen der Feuerwehr FW Turbenthal-Wila-Wildberg im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Fr | 01.04.2016 | 19:30 - 22:00 | FS2 | Fahrschule TLF/EEF | Pflichtfahrt |
Sa | 02.04.2016 | 07:00 - 13:00 | K3 | Atemschutz Brandhaus | Übung |
Mo | 04.04.2016 | 19:30 - 22:00 | K4 | Vorbereitung M3 Rettungsdienst | Übung |
Di | 05.04.2016 | 19:30 - 22:00 | ADL-FS1 | Fahrschule ADL | Pflichtfahrt |
Do | 07.04.2016 | 19:30 - 22:00 | S2 Elektro | Fachausbildung | Übung |
Do | 07.04.2016 | 19:30 - 22:00 | S2 Zentrale | Fachausbildung | Übung |
Fr | 08.04.2016 | 19:30 - 22:00 | FS2 | Fahrschule TLF/EEF | Pflichtfahrt |
Mo | 11.04.2016 | 19:30 - 22:00 | ADL-Ü1 | Ausbildung ADL | Übung |
Di | 12.04.2016 | 19:30 - 22:00 | FS2 | Fahrschule TLF/EEF | Pflichtfahrt |
Di | 12.04.2016 | 19:30 - 22:00 | Fahrschule | FR / Verkehrsgruppe Kat B. | Pflichtfahrt |
Do | 14.04.2016 | 19:30 - 22:00 | O2 | Führung | Übung |
Mo | 18.04.2016 | 19:30 - 22:00 | ADL-FS1 | Fahrschule ADL | Pflichtfahrt |
Di | 19.04.2016 | 19:30 - 22:00 | M3 Zug I | Rettungsdienst | Übung |
Do | 21.04.2016 | 19:30 - 22:00 | M3 Zug II | Rettungsdienst | Übung |
Fr | 22.04.2016 | 19:30 - 22:00 | Fahrschule | FR / Verkehrsgruppe Kat B. | Pflichtfahrt |
Sa | 23.04.2016 | 07:00 - 12:30 | M4 Vormittagsgruppe | Atemschutz Brandhaus | Übung |
Sa | 23.04.2016 | 12:30 - 18:00 | M4 Nachmittagsgruppe | Atemschutz Brandhaus | Übung |
Sa | 23.04.2016 | 06:30 - 18:00 | M4 Übungsstab | Atemschutz Brandhaus | Übung |
Mo | 25.04.2016 | 19:30 - 22:00 | M3 Zug III | Rettungsdienst | Übung |
Di | 26.04.2016 | 19:30 - 22:00 | ADL-FS1 | Fahrschule ADL | Pflichtfahrt |
Do | 28.04.2016 | 19:30 - 22:00 | M3 Zug IV | Rettungsdienst | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.