Übungen der Feuerwehr FW Hombrechtikon im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 02.10.2023 | 19:30 - 22:00 | MA 11 | Übung | |
| Mo | 02.10.2023 | 19:30 - 22:00 | MA 11 | Übung | |
| Mo | 02.10.2023 | 19:30 - 22:00 | MA 11 | Übung | |
| Mo | 02.10.2023 | 19:30 - 22:00 | MA 11 | Übung | |
| Mo | 02.10.2023 - 03.10.2023 | 07:30 - 17:30 | G-AdF10 Grundausbildung Sdt - Modul 1 | Kurs | |
| Mi | 04.10.2023 | s. Aufgebot | Kdt. Rapport | Sitzung | |
| Fr | 06.10.2023 | 07:30 - 17:30 | G-AdF30 Grundausbildung Sdt - Modul 3 | Kurs | |
| Mo | 09.10.2023 - 13.10.2023 | s. Aufgebot | G-J Jugend | Instruktion G-J-23-02 | GVZ |
| Sa | 21.10.2023 | s. Aufgebot | X-EXT Externe | Instruktion X-EXT-23-36 | GVZ |
| Mo | 23.10.2023 - 24.10.2023 | 07:30 - 17:30 | G-AdF20 Grundausbildung Sdt - Modul 2 | Kurs | |
| Sa | 28.10.2023 | s. Aufgebot | GW-JI Jugend 1 | Instruktion GW-JI-23-02 | GVZ |
| Sa | 28.10.2023 | 07:30 - 13:00 | FR WBK Meilen | Samstag Übung 4Std pauschal | |
| Mo | 30.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Kader 4 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








