Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 14.12.2024 | 030 17:45 VA Verkehrsregelung |
| 04.11.2024 | 029 17:30 VA Räbelichli-Umzug |
| 29.10.2024 | 028 0:24 BAG 1 unklare Rauchentwicklung |
| 22.09.2024 | 027 Pikett Bereitschaft während Rad-WM 2024 |
| 27.08.2024 | 025 11:21 BAG 3 Wassser im Gebäude |
| 27.08.2024 | 026 14:30 TK Geruch im Gebäude |
| 12.08.2024 | 024 10:23 TK Oelwehr mit FW Uster |
| 01.08.2024 | 023 21:39 BAG 2 Erkundung/ Unklare Situation |
| 18.07.2024 | 022 12:21 BAG 1 Wasser im Gebäude |
| 11.07.2024 | 021 08:35 GA Brand im MFH |
| 30.06.2024 | 020 15:49 BAG 3 Wasser im Gebäude |
| 16.06.2024 | 019 ganzes Wochenende VA Dienstleistung fürs Regionale Turnfest |
| 13.06.2024 | 018 Konzerte VA Dienstleistung fürs Regionale Turnfest |
| 09.06.2024 | 017 ganzes Wochenende VA Dienstleistung fürs Regionale Turnfest |
| 03.06.2024 | 009 - 016 06.45 BAG 1-3 Wasser im Gebäude an diversen Orten |
| 01.06.2024 | 008 09:25 Kdo-Gr Hochwasser Gefahrenstufe 3 |
| 04.05.2024 | 007 11:05 KAT BMA |
| 06.04.2024 | 006 20:35 BAG2 unklare Rauchentwicklung |
| 12.03.2024 | 005 10:23 KAT Brand in EFH |
| 18.02.2024 | 004 15:48 TK Partnerorganisation |
| 07.02.2024 | 003 13:00 IntrGr Sirenentest |
| 13.01.2024 | 002 12:19 TK/ BG 1 Austritt Öl/ Treibstoff/ Heizöl |
| 10.01.2024 | 001 11:45 KAT eingeklemmte Person LKW |




