Übungen der Feuerwehr FW Meilen im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art | 
|---|
| Mo | 01.10.2018 | 19:00 - 21:30 | Pionier | Übung | |
| Mi | 03.10.2018 | 19:00 - 21:30 | BAG 3 | TLF Einsätze plus | Übung | 
| Mi | 03.10.2018 | 19:00 - 21:30 | Sanität | Einsatzübung | Übung | 
| Sa | 06.10.2018 - 07.10.2018 | 14:00 - 19:00 | Pikettdienst BUP | Pikett Entschädigung | |
| Mo | 08.10.2018 | 19:00 - 21:30 | First Responder | Krankheitsbilder | Übung | 
| Mi | 10.10.2018 | 18:00 - 21:00 | ADL Grundausbildung | Schlusstest | Übung | 
| Sa | 13.10.2018 - 14.10.2018 | 14:00 - 19:00 | Pikettdienst SIM | Pikett Entschädigung | |
| Sa | 20.10.2018 - 21.10.2018 | 14:00 - 19:00 | Pikettdienst FRC | Pikett Entschädigung | |
| Mo | 22.10.2018 | 19:00 - 21:30 | BAG 4 | TLF Einsätze plus | Übung | 
| Di | 23.10.2018 | 19:00 - 22:00 | Löschzug 1 | Riedikon | Übung | 
| Mi | 24.10.2018 | s. Aufgebot | AW-FIT ABC Fit für ABC, Stufe Kader Ortsfeuerwehr-WBK | Kurs | |
| Do | 25.10.2018 | 19:00 - 21:30 | Rekruten | Briefing | Übung | 
| Do | 25.10.2018 | s. Aufgebot | AW-FIT ABC Fit für ABC, Stufe Kader Ortsfeuerwehr-WBK | Kurs | |
| Sa | 27.10.2018 - 28.10.2018 | 14:00 - 19:00 | Pikettdienst BOR | Pikett Entschädigung | |
| Mo | 29.10.2018 | 19:00 - 21:30 | First Responder | Krankheitsbilder | Übung | 
| Mo | 29.10.2018 | 19:00 - 21:30 | Of-Rapport | Datensitzung | Sitzung | 
| Di | 30.10.2018 | 19:00 - 22:00 | Löschzug 2 | Riedikon | Übung | 
| Mi | 31.10.2018 | s. Aufgebot | F-VE Verrechnung und Kosten | Kurs | 
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden. 
		 
		








