Übungen der Feuerwehr FW Hedingen im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mi | 01.11.2023 | 19:00 - 22:00 | Kdt und Instr. Rapport | Bezirksverband in Affoltern | Übung |
Do | 02.11.2023 | 06:00 - 16:30 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt 16.12.2022 = 2.5h 16.02.2023 = 2h 26.04.2023 = 2h 22.08.2023 = 2h 04.10.2023 = 2h | Pflichtfahrt | |
Mo | 06.11.2023 | 19:00 - 22:00 | Of - Übung | Bezirksverband | Übung |
Mo | 06.11.2023 | 17:15 - 18:45 | Räbeliechtliumzug | Übung | |
Di | 21.11.2023 | 19:30 - 22:00 | Programm gemäss Ansage | Aufarbeitung, Mat-Kenntnisse | Übung |
Fr | 24.11.2023 | 19:30 - 22:00 | Jahresprogramm 2024 | Übung | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 10:00 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 22.03.23 = 2h 24.07.23 = 2h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 17:30 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 09.02.23 = 2.5h 04.05.23 = 2.5h 14.09.23 = 2.5h 28.09.23 = 2.0h 29.11.23 = 2.0h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 17:30 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 09.02.23 = 2.5h 04.05.23 = 2.5h 14.09.23 = 2.5h 28.09.23 = 2.0h 29.11.23 = 2.0h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 13:30 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 24.01.23 = 2.5h 23.03.23 = 2.5h 17.05.23 = 2.5h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 08:00 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 22.03.23 = 2.0h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 13:30 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 24.01.23 = 2.5h 23.03.23 = 2.5h 17.05.23 = 2.5h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 10:00 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 18.05.23 = 2.5h 24.07.23 = 2.5h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 10:30 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 16.12.22 = 2.5h 11.05.23 = 2.0h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 11:00 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 24.01.23 = 2.5h 23.03.23 = 2.5h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 16:00 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 16.02.23 = 2.0h 26.04.23 = 2.0h 22.08.23 = 2.0h 21.09.23 = 2.0h 04.10.23 = 2.0h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 08:00 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 03.07.23 = 2.0h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 10:00 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 11.05.23 = 2.0h 03.07.23 = 2.0h | Pflichtfahrt | |
Mi | 29.11.2023 | 06:00 - 08:00 | Pflichtfahrt gemäss Kontrollblatt: 21.09.23 = 2.0h | Pflichtfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.