Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 31.08.2026 | 85 / 11:41 Uhr Geruch aus Kartonpresse, Jumbo, Babü (TK) |
| 31.08.2026 | 84 / 09:12 Uhr TH1 Austritt von Betriebsstoff/Oel, Babü (BAG T1) |
| 28.08.2026 | 83 / 18:37 Uhr TH2 Unwetter, Baum auf der Strasse, Winkel (BAG N2) |
| 28.08.2026 | 82 / 15:12 Uhr TH2 Hagel, Eternitdach defekt, Winkel (BAG T1 / T2) |
| 28.08.2026 | 81 / 12:17 Uhr TH2 Hagel, div. Ziegel defekt, Wasser im Gebäude, Babü (BAG T1 / T2) |
| 28.08.2026 | 80 / 11:52 Uhr TH2 Hagel, Oberlichter eingeschlagen, Winkel (BAG T1 / T2) |
| 28.08.2026 | 79 / 11:43 Uhr TH2 Hagel, Oberlichter eingeschlagen, Babü (BAG T1 / T2) |
| 28.08.2026 | 78 / 11:20 Uhr TH2 Hagel, Oberlichter eingeschlagen, Winkel (BAG T1 / T2) |
| 28.08.2026 | 77 / 11:10 Uhr TH2 Hagel, Oberlichter eingeschlagen, Winkel (BAG T1 / T2) |
| 28.08.2026 | 76 / 10:43 Uhr TH2 Hagel, Dachfenster eingeschlagen, Babü (BAG T1 / T2) |
| 28.08.2026 | 75 / 10:38 Uhr TH2 Unetter/Hagel, Oberlichter eingeschlagen, Winkel (BAG T2) |
| 28.08.2026 | 74 / 10:12 Uhr TH2 Unwetter/Hagel, Wintergarten, Babü (BAG T1) |
| 27.08.2026 | 73 / 13:23 Uhr TH1 Austritt Hydrauliköl nach VU, Babü (BAG T2) |
| 27.08.2026 | 72 / 13:11 Uhr TH2 Verkehrsregelung / Stassensperrung nach VU, Babü (Vrk-Gr.) |
| 25.08.2026 | 71 / 18:00 Uhr Hornissennest im Garten, Winkel (Spez.) |
| 22.08.2026 | 70 / 17:44 Uhr TH2 Strassensperrung / Verkehrsreglung, Winkel (Vrk-Gr.) |
| 21.08.2026 | 69 / 13:00 Uhr Wespennest beim Pool, Winkel (Spez.) |
| 20.08.2026 | 68 / 09:30 Uhr BMA Parkallee, Babü (KA T2) |
| 16.08.2026 | 67 / 21:27 Uhr TH1 Traghilfe Rettungsdienst, Winkel (TK) |
| 14.08.2026 | 66 / 21:30 Uhr Wespennest auf dem Balkon, Winkel (Spez.) |
| 14.08.2026 | 65 / 17:16 Uhr TH1 Ölspur bis BMW Garage, Babü (BAG T1) |
| 07.08.2026 | 64 / 13:00 Uhr Wespennest im Unterdach, Winkel (Spez.) |
| 05.08.2026 | 63 / 14:00 Uhr Wespen im Storenkasten, Winkel (Spez.) |
| 31.07.2026 | 62 / 10:15 Uhr Wespen im Storenkasten, Winkel (Spez.) |
| 28.07.2026 | 61 / 10:12 Uhr TH2 Grosstierrettung Kalb, Winkel (BAG T2) |
| 28.07.2026 | 60 / 06:12 Uhr B2 Brand Forstmaschine, Winkel (KA T1) |
| 27.07.2026 | 59 / 16:37 Uhr TH2 Traghilfe RD, Babü (TK / San-Gr.) |
| 21.07.2026 | 58 / 19:12 Uhr Ölaustritt an einem Motorrad, Babü (BAG N1) |
| 16.07.2026 | 57 / 16:30 Uhr Wespen auf Balkon, Babü (Spez.) |
| 14.07.2026 | 56 / 17:15 Uhr Wespen an der Pergola, Babü (Spez.) |
| 13.07.2026 | 55 / 16:30 Uhr Wespennest im Rollladenkasten, Babü (Spez.) |
| 12.07.2026 | 54 / 22:59 Uhr C3 Gefahrengut Chlor, Winkel (BAG N4) |
| 08.07.2026 | 53 / 10:30 Uhr Wespen im 2.OG, Babü (Spez.) |
| 03.07.2026 | 52 / 23:06 Uhr B3 Brand in Heizung / Rauch im Treppenhaus, Winkel (KA N1) |
| 30.06.2026 | 51 / 23:53 Uhr Unwetter Wasser im Keller, Winkel (BAG N3/KA N3) |
| 30.06.2026 | 50 / 23:04 Uhr TH2 Wasserrohrbruch nach Bltzschlag, Winkel (KA N3) |
| 30.06.2026 | 49 / 22:54 Uhr Unwetter Starkregen, Oberglatterstr., Babü (BAG N3) |
| 30.06.2026 | 48 / 22:20 Uhr Unwetter Starkregen, Winkel (BAG N3) |
| 27.06.2026 | 47 / 10:15 Uhr Wespen im Vordach, Winkel (Spez.) |
| 25.06.2026 | 46 / 19:02 Uhr Ölspur bis Bülach, Babü (TK) |
| 24.06.2026 | 45 / 15:00 Uhr Wespen im Storenkasten, Babü (Spez.) |
| 24.06.2026 | 44 / 14:00 Uhr Wespen auf Balkon, Babü (Spez.) |
| 22.06.2026 | 43 / 10:15 Uhr Wespen auf Balkon, Winkel (Spez.) |
| 19.06.2026 | 42 / 11:00 Uhr Wespen im Storenkasten, Winkel (Spez.) |
| 17.06.2026 | 41 / 16:00 Uhr Wespen auf Balkon, Babü (Spez.) |
| 17.06.2026 | 40 / 11:00 Uhr Wespennest auf Balkon, Babü (Spez.) |
| 16.06.2026 | 39 / 11:00 Uhr Wespen im Storenkasten, Winkel (Spez.) |
| 12.06.2026 | 38 / 10:30 Uhr Wespen im Storenkasten, Babü (Spez.) |
| 11.06.2026 | 37 / 16:42 Uhr TH1 Ölspur, Babü (BAG T1) |
| 08.06.2026 | 36 / 18:00 Uhr Wespen auf Balkon, Babü (Spez.) |
| 02.06.2026 | 35 / 10:00 Uhr Wespen im Storenkasten, Babü (Spez.) |
| 02.06.2026 | 34 / 09:28 Uhr Traghilfe Rettungsdienst, Babü (TK) |
| 01.06.2026 | 33 / 16:00 Uhr Wespennest auf dem Balkon, Wiki (Spez.) |
| 01.06.2026 | 32 / 09:30 Uhr Wespennest im Unterdach, Wiiki (Spez.) |
| 26.05.2026 | 31 / 14:45 Uhr Diverse Wespennester im Unterdach, Babü (Spez.) |
| 26.05.2026 | 30 / 13:30 Uhr Wespenenst im Sonnenschirm, Wiki (Spez.) |
| 25.05.2026 | 29 / 11:59 Uhr TH1 Wasser im Gebäude, Wiki (TK / BAG T2) |
| 22.05.2026 | 28 / 13:24 Uhr TH2 Austritt Betriebsstoffe, Wiki (BAG T1) |
| 21.05.2026 | 27 / 08:30 Uhr Wespennest auf der Terrasse, Wiki (Spez.) |
| 19.05.2026 | 26 / 16:49 Uhr TH1 Bienenschwarm im Baum, Babü (Spez.) |
| 18.05.2026 | 25 / 13:00 Uhr Hornissen im Storrenkasten, Wiki (Spez.) |
| 11.05.2026 | 24 / 11:28 Uhr TH1 Austritt Öl auf PP, Wiki (BAG T2) |
| 05.05.2026 | 23 / 18:55 Uhr TH1 Austritt Betriebsstoff, Babü (BAG N2) |
| 02.05.2026 | 30 / 13:30 Uhr Wespennest im Sonnenschirm, Wiki (Spez.) |
| 28.04.2026 | 22 / 16:00 Uhr Wespen in Dachuntersicht, Wiki (Spez.) |
| 25.04.2026 | 21 / 15:02 Uhr B3 Brand Gebäude, Wiki (KA N2) |
| 25.04.2026 | 20 / 09:16 Uhr TH1 Wasser im Gebäude, Babü (TK / BAG N1) |
| 22.04.2026 | 19 / 13:09 Uhr TH1 Traghilfe Rettungsdienst, Wiki (TK) |
| 18.04.2026 | 18 / 14:07 Uhr TH2 Austritt Betriebstoff, Babü (BAG N4) |
| 17.04.2026 | 17 / 13:25 Uhr BMA EKZ Parkallee, Babü (KA T2) |
| 08.04.2026 | 16 / 17:38 Uhr TH1 Austritt Betriebstoff, Babü (BAG T1) |
| 04.04.2026 | 15 / 10:47 Uhr Geruch in Tiefgarage, Babü (TK) |
| 30.03.2026 | 14 / 18:44 Uhr TH2 Austritt Betriebstoff, Babü (BAG N3) |
| 29.03.2026 | 13 / 20:49 Uhr TH2 Traghilfe Rettungsdienst, Babü (TK) |
| 12.03.2026 | 38 / 10:30 Uhr Wespen im Storenkasten, Babü (Spez.) |
| 10.03.2026 | 12 / 12:36 Uhr TH2 Austritt Betriebstoff, Babü (BAG T2) |
| 26.02.2026 | 11 / 22:09 Uhr TH1 Wasser im Keller, Babü (BAG N2) |
| 26.02.2026 | 10 / 15:00 Uhr Wespen Terrasse/Balkon, Wiki (Spez.) |
| 25.02.2026 | 09 / 19:49 Uhr B3 Brand (Pizzaofen), Wiki (KA N1) |
| 15.02.2026 | 08 / 22:26 Uhr Wasser im Gebäude, Babü (BAG N1) |
| 21.01.2026 | 07 / 12:59 Uhr Autritt Betriebsstoffe, Kasernenstr, Babü (BAG T1) |
| 20.01.2026 | 06 / 21:40 Uhr BMA Rietbachcenter, Babü (KA N3) |
| 16.01.2026 | 05 / 16:16 Uhr Austritt Betriebsstoffe, Trislenweg, Winkel (BAG T2) |
| 10.01.2026 | 04 / 09:49 Uhr VU Embracherstrasse, Winkel (KA N2 / Vrk-Gr.) |
| 07.01.2026 | 03 / 14:47 Uhr Wohnungsbrand Bächliwis Babü (KA T1 / KA T2 / Vrk-Gr.) |
| 05.01.2026 | 02 / 17:55 Uhr Traghilfe RD, Postweg Winkel (TK) |
| 01.01.2026 | 01 / 16:45 Uhr Alter Baum brennt, Hagenbuechen, Babü (TK) |









