Übungen der Feuerwehr FW Altbach im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 01.03.2016 | 19:30 - 22:00 | Offizier 2 | Taktik / Befehlsgebung | Übung |
| Mi | 02.03.2016 | s. Aufgebot | BW-U WBK Uof | Kurs | |
| Mi | 02.03.2016 | 20:00 - 22:00 | EZ 1.2.1 inkl. UZ | ABCN / Messen / Tychem | Übung |
| Fr | 04.03.2016 | s. Aufgebot | BW-U WBK Uof | Kurs | |
| Mo | 07.03.2016 | 19:30 - 21:30 | Fahrtraining DG 4.1 | Pflichtfahrt | |
| Di | 08.03.2016 | s. Aufgebot | F-OJ Ortsbetreuer JFw | Kurs | |
| Mi | 09.03.2016 | 20:00 - 22:00 | EZ 2.2.1 inkl. UZ | ABCN / Messen / Tychem | Übung |
| Do | 10.03.2016 | 19:00 - 22:00 | freiwilliger Feuerwehrsport | Anlass | |
| Mi | 16.03.2016 | 20:00 - 22:00 | EZ 1.2.2 | ABCN / Messen / Tychem | Übung |
| Sa | 19.03.2016 | 07:00 - 12:00 | GK new AdF | Leiterndienst / Knoten | Übung |
| Mo | 21.03.2016 | 19:00 - 22:00 | VA-Regio 1 | Übung | |
| Mi | 23.03.2016 | 20:00 - 22:00 | EZ 2.2.2 | ABCN / Messen / Tychem | Übung |
| Di | 29.03.2016 | s. Aufgebot | BV-K Kommandant | Kurs | |
| Di | 29.03.2016 | 19:30 - 22:00 | Offizier 3 | Taktik / Befehlsgebung | Übung |
| Mi | 30.03.2016 | 19:00 - 22:00 | Einsatzübung gesamt FW Altbach | Kompetenzkontrolle Block 1 & 2 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








