Übungen der Feuerwehr FW Turbenthal-Wila-Wildberg im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mi | 06.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Mannschaftsübung M8 Zug IV | 06 Brandbekämpfung | Übung |
| Do | 07.09.2023 | 08:00 - 12:00 | EVAK PS Wila | Instruktion | Übung |
| Mo | 11.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Mannschaftsübung M8 Zug III | 06 Brandbekämpfung | Übung |
| Di | 12.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Offiziersübung O2 | 02 Führung | Übung |
| Do | 14.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Fahrschule FS3 | Einsatzautomatik | Fahrschulübung |
| Fr | 15.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Fahrschule ADL Offiziere FS2 | Taktik | Fahrschulübung |
| Mo | 18.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Fahrschule FS2 | Einsatzautomatik | Fahrschulübung |
| Di | 19.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Sprechstunde Kommando | Bei Bedarf / Depot Turbenthal | Übung |
| Mi | 20.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Mannschaftsübung M9 Zug I | 02 Reserve gem. AC | Übung |
| Do | 21.09.2023 | 07:30 - 17:00 | FW-NG Naturgefahren | Kurs | |
| Do | 21.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Fahrschule FS3 | Einsatzautomatik | Fahrschulübung |
| Di | 26.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Unteroffiziersübung UO2 | 02 Führung | Übung |
| Mi | 27.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Mannschaftsübung M9 Zug II | 02 Reserve gem. AC | Übung |
| Do | 28.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Informationsabend | Übung | |
| Fr | 29.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Kaderrapport | Führung / Information | Rapport |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.






