Übungen der Feuerwehr FW Turbenthal-Wila-Wildberg im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Di | 03.04.2018 | 19:30 - 22:00 | FS1 | Pflichtfahrt | |
Mi | 04.04.2018 | 19:30 - 22:00 | M3 Zug IV | Atemschutz | Übung |
Do | 05.04.2018 | 19:30 - 22:00 | FS1 | Pflichtfahrt | |
Fr | 06.04.2018 | 19:30 - 22:00 | Materialrapport 1 | Rapport | |
Mo | 09.04.2018 | 19:30 - 22:00 | M3 Zug III | Atemschutz | Übung |
Di | 10.04.2018 | 19:30 - 22:00 | FR2 | Sanitätsausbildung / First Responder | Übung |
Mi | 11.04.2018 | 11:30 - 22:00 | S2 Zentrale | Fachausbildung | Übung |
Mi | 11.04.2018 | 19:30 - 22:00 | FS1 | Pflichtfahrt | |
Do | 12.04.2018 | 19:30 - 22:00 | K3 | Rettungsdienst / TH - AVOR M4 & M5 | Übung |
Mo | 16.04.2018 | 19:30 - 22:00 | FS | Fahrschulübung | |
Mo | 16.04.2018 | 18:30 - 19:45 | Ausb.C1-118 | Fahrschulübung | |
Di | 17.04.2018 | 19:30 - 22:00 | UO1 | Führung | Übung |
Mi | 18.04.2018 | 19:30 - 22:00 | FS1 | Pflichtfahrt | |
Sa | 21.04.2018 | 08:00 - 12:00 | GPD | Grossparkdienst sämtliche Fahrzeuge | Übung |
Mo | 23.04.2018 | 19:30 - 22:00 | M4 Zug I | Rettungsdienst | Übung |
Di | 24.04.2018 | 19:00 - 20:30 | Ausb.C1-118 | Fahrschulübung | |
Do | 26.04.2018 | 19:30 - 22:00 | ADL-FS1 | Fahrschulübung | |
Fr | 27.04.2018 | 19:30 - 22:00 | M4 Zug IV | Rettungsdienst | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.