Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 27.12.2023 | Wasser in Gebäude (Altikon) |
| 23.12.2023 | Gelöschter Brand (Altikon) |
| 18.12.2023 | Rauchentwicklung EFH (Altikon) |
| 10.12.2023 | Wasser im Gebäude (Ellikon) |
| 05.12.2023 | Wasserrohrbruch Aussenhahn (Dinhard) |
| 19.11.2023 | Baum über Strasse (Dinhard) |
| 17.11.2023 | Oelspur (Ellikon) |
| 16.11.2023 | Rohrleitungsbruch (Dinhard) |
| 14.11.2023 | Thur-Hochwasser Alarmwert 2 & 3 |
| 26.10.2023 | Wasserleitungsbruch / Wasser im Keller (Dinhard) |
| 12.09.2023 | Oelspur (Ellikon) |
| 08.09.2023 | Unfall zwischen PKW und Grosstier (Rickenbach) |
| 28.08.2023 | Hochwasser Thur (Alarmwert 2 und 3) |
| 24.08.2023 | BMA (Ellikon) |
| 19.08.2023 | Brand Abfalleimer (Sulz) |
| 11.08.2023 | BMA (Ellikon) |
| 31.07.2023 | unklare Rauchentwicklung (Altikon) |
| 29.07.2023 | BMA (Ellikon) |
| 22.07.2023 | Mutmassliche Gewässerverschmutzung (Rickenbach) |
| 17.07.2023 | Bienenschwarm in Dachgiebel (Rickenbach) |
| 12.07.2023 | Bergung von losen Dachziegeln auf Hausdach (Ellikon) |
| 12.07.2023 | Nacharbeiten Unwettereinsätze (ges. Einsatzgebiet) |
| 11.07.2023 | diverse Einsätze Unwetter (ges. Einsatzgebiet) |
| 09.07.2023 | Person in Fahrzeug eingeschlossen (Sulz) |
| 28.06.2023 | Rabe im Kamin (Sulz) |
| 26.06.2023 | Hydrauliköl im Bach (Rickenbach) |
| 18.06.2023 | Verkehrsunfall (Welsikon) |
| 17.05.2023 | Thurhochwasser Stufe 2 |
| 04.05.2023 | Liftrettung (Ellikon) |
| 08.04.2023 | Rauchentwicklung in Pumpwerk (Altikon) |
| 31.03.2023 | Oelspur (Rickenbach) |
| 16.02.2023 | Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall (Dinhard) |
| 19.01.2023 | Fahrzeugbrand (Dinhard) |
| 19.01.2023 | Brandgeruch in Gebäude (Ellikon) |
| 12.01.2023 | Baum über Gehweg (Rickenbach) |
| 09.01.2023 | Wasser im Keller (Sulz) |









