Übungen der Feuerwehr FW Thalwil-Oberrieden im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Sa | 02.04.2016 | 09:00 - 11:30 | SA-Übung | Übung | |
| Sa | 02.04.2016 - 03.04.2016 | 00:01 - 23:59 | Pikettdienst | Pikettdienst | |
| Mo | 04.04.2016 | 19:00 - 21:30 | Of-Sitzung | Sitzung | |
| Do | 07.04.2016 | 19:00 - 21:30 | Angriff Atemschutz / Löschen | Übung | |
| Sa | 09.04.2016 | 09:00 - 11:30 | SA-Übung | Übung | |
| Sa | 09.04.2016 - 10.04.2016 | 00:01 - 23:59 | Pikettdienst | Pikettdienst | |
| Do | 14.04.2016 | 19:00 - 21:30 | Angriff Atemschutz / Löschen | Übung | |
| Sa | 16.04.2016 | 09:00 - 11:30 | SA-Übung | Übung | |
| Sa | 16.04.2016 - 17.04.2016 | 00:01 - 23:59 | Pikettdienst | Pikettdienst | |
| Sa | 16.04.2016 | 07:00 - 12:00 | Kaderausbildung ABZ Riedikon/Uster | Übung | |
| Mi | 20.04.2016 | 19:00 - 21:30 | Offiziersübung mit KIRÜ | Übung | |
| Do | 21.04.2016 | 19:00 - 21:30 | Atemschutz 2 | Übung | |
| Do | 21.04.2016 | 19:00 - 21:30 | Technische Hilfeleistung | Übung | |
| Do | 21.04.2016 | 19:00 - 21:30 | Fachdienst | Übung | |
| Do | 21.04.2016 | 19:00 - 21:30 | Fachdienst | Übung | |
| Do | 21.04.2016 | 19:00 - 21:30 | Fachdienst | Übung | |
| Do | 21.04.2016 | 19:00 - 20:00 | Fitnesstest 12min-Lauf | Arbeit | |
| Sa | 23.04.2016 | 09:00 - 11:30 | SA-Übung | Übung | |
| Sa | 23.04.2016 - 24.04.2016 | 00:01 - 23:59 | Pikettdienst | Pikettdienst | |
| Mo | 25.04.2016 - 29.04.2016 | s. Aufgebot | B-K Kommandant | Kurs | |
| Sa | 30.04.2016 | 09:00 - 11:30 | SA-Übung | Übung | |
| Sa | 30.04.2016 - 01.05.2016 | 00:01 - 23:59 | Pikettdienst | Pikettdienst |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








