Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 12.10.2025 | 18-2025 / 15:05 / TK / Ölspur |
| 20.09.2025 | 17-2025 / 19:34 / BAG N1 / unklare Rauchentwicklung |
| 09.08.2025 | 16-2025 / 20:03 / BAG N4 / unklare Rauchentwicklung |
| 27.07.2025 | 15-2025 / 17:31 / BAG N3 / Überschwemmung |
| 26.07.2025 | 14-2025 / 05:38 / TK, Vrk-Gr, BAG N1 und N2 / Verkehrsregelung |
| 07.07.2025 | 13-2025 / 03:55 / KA N2 / BMA autom. Alarm |
| 08.06.2025 | 12-2025 / 16:58 / TK / Baum/Ast |
| 02.06.2025 | 11-2025 / 21:36 / BAG N4 / unklare Rauchentwicklung |
| 26.05.2025 | 10-2025 / 07:41 / TK, Vrk-Gr / Ölspur |
| 17.05.2025 | 09-2025 / 16:43 / BAG N3 / unklare Rauchentwicklung |
| 17.05.2025 | 08-2025 / 15:27 / KA N1 / BMA autom. Alarm |
| 18.04.2025 | 07-2025 / 18:46 / KA N2 / BMA autom. Alarm |
| 19.02.2025 | 06-2025 / 09:01 / TK / Ölspur |
| 18.02.2025 | 05-2025 / 12:28 / BAG T2 / Ölspur |
| 21.01.2025 | 04-2025 / 08:13 / TK / Erkundung/unklare Situation |
| 19.01.2025 | 03-2025 / 10:07 / KA N1, Vrk-Gr / Brand MFH |
| 03.01.2025 | 02-2025 / 11:23 / TK / Wasser im Gebäude |
| 02.01.2025 | 01-2025 / 13:49 / TK / Bergung/Sicherung von Sachgütern |








