PFAFFO 5 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Öl / Wasserwehrfahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2023 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Koffer | Typ: | Diesel |
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | Allrad | Hubraum: | |
Radstand: | Leistung: | 170 KW | |
Gewicht: | 10500 kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | Automat | ||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Rusterholz AG | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | 1 + 5 | ||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | pneu Abdichtmaterial, funkenfreies Werkzeug,Tauchpumpe, Wassersauger, Absperrmaterial, | ||
Besonderes: |