PFAFFO 9 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Sanitätsgruppenfahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 1999 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Kasten | Typ: | Benzin |
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | 4 x 2 | Hubraum: | |
Radstand: | Leistung: | 142 PS | |
Gewicht: | 3500 kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | manuell | ||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Rusterholz AG | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | 1 + 6 | ||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | Defibrilator, Schnelleinsatzzelt, Notfallrucksäcke, Oxilator, div Verbandsmaterial, Vakuumatratze, Rettungsbahre | ||
Besonderes: |