Übungen der Feuerwehr BFW Mettler-Toledo im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 02.09.2024 | s. Aufgebot | FW-O2 Einsatzführung Stüpt-FW WBK | Instruktion FW-O2-24-03 | GVZ |
| Mo | 02.09.2024 - 09.09.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Sa | 07.09.2024 | 07:00 - 12:00 | BFVU FU WBK | Übung | |
| Mo | 09.09.2024 - 16.09.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Do | 12.09.2024 | 08:00 - 09:00 | Blutdruck Messen Greifensee | GD201 | Messen/Testbetreuung |
| Mo | 16.09.2024 - 23.09.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Mo | 16.09.2024 | s. Aufgebot | FV-BFW Betriebsfeuerwehr | Instruktion FV-BFW-24-02 | GVZ |
| Di | 17.09.2024 | 16:00 - 18:30 | Hauptübung m. BSan | NW118 | Übung |
| Mi | 18.09.2024 | 11:00 - 17:00 | PIN II Riedikon | Übung | |
| Mo | 23.09.2024 - 30.09.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Mi | 25.09.2024 | 16:00 - 18:00 | Krokieren & Journalführung | Übung | |
| Mi | 25.09.2024 | 08:00 - 09:00 | Blutdruck Messen Nänikon | NG109 | Messen/Testbetreuung |
| Mo | 30.09.2024 - 07.10.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Mo | 30.09.2024 | s. Aufgebot | FW-O1 Einsatzführung Orts-FW WBK | Instruktion FW-O1-24-03 | GVZ |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










