Übungen der Feuerwehr BFW Mettler-Toledo im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mo | 01.07.2024 - 02.07.2024 | 07:30 - 17:30 | B-O20 Offizier - Modul 2 | Kurs | |
Mo | 01.07.2024 - 08.07.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
Mo | 01.07.2024 - 02.07.2024 | s. Aufgebot | B-O20 Offizier - Modul 2 | Instruktion B-O20-24-01 | GVZ |
Sa | 06.07.2024 | 07:00 - 12:00 | OF-Morgen II BFVU | Übung | |
Mo | 08.07.2024 | 07:30 - 17:30 | B-O30 Offizier - Modul 3 | Kurs | |
Mo | 08.07.2024 - 15.07.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
Mi | 10.07.2024 | 16:00 - 18:30 | Leitern / Rettungen | Übung | |
Mi | 10.07.2024 | 16:00 - 18:30 | Aufbau Grossereignis | GA202 | Übung |
Do | 11.07.2024 | 08:00 - 09:00 | Blutdruck Messen Greifensee | GD201 | Messen/Testbetreuung |
Mo | 15.07.2024 - 22.07.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
Mo | 15.07.2024 | s. Aufgebot | FV-EE Brandschutzeinrichtungen im Einsatz | Instruktion FV-EE-24-02 | GVZ |
Mo | 22.07.2024 - 29.07.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
Mi | 24.07.2024 | 08:00 - 09:00 | Blutdruck Messen Nänikon | NG109 | Messen/Testbetreuung |
Mo | 29.07.2024 - 05.08.2024 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.