Übungen der Feuerwehr FW Maur im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Di | 01.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Di | 01.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Mi | 02.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Fr | 04.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Kader Schuldienstübung | Übung | |
Sa | 05.04.2014 - 00.00.0000 | 08:00 - 12:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Sa | 05.04.2014 - 00.00.0000 | 07:00 - 12:00 | BFVU Kaderkurs Sanität/Verkehr | Separate Entschädigungen | |
Mo | 07.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | 1. Zug Schuldienstübung | Übung | |
Di | 08.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Di | 08.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Mi | 09.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Do | 10.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Offiziers Schuldienstübung | Übung | |
Sa | 12.04.2014 - 00.00.0000 | 08:00 - 12:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Mo | 14.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | 2. Zug Schuldienstübung | Übung | |
Di | 15.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Di | 15.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Mi | 16.04.2014 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.