Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 21.12.2018 | 49 / 06:47 - Vrk-Gr: Verkehrsreglung Dübendorfstrasse Fällanden |
| 20.12.2018 | 48 / 13:47 - Vrk-Gr: Verkehrsreglung Fällanderstrasse Fällanden |
| 11.12.2018 | 47 / 10:47 - KA T1: BMA Industriestrasse Fällanden |
| 10.12.2018 | 46 / 11:38 - BAG T1: gelöschter Brand, Benglen |
| 06.12.2018 | 45 / 13:08 - KA T1: BMA Industriestrasse Fällanden |
| 27.11.2018 | 44 / 17:33 - BAG T2: Wasserrohrbruch Unterdorfstrasse Fällanden |
| 07.11.2018 | 43 / 11:33 - BAG T1: Oelsprur Gemeindegebiet Fällanden |
| 31.10.2018 | 42 / 20:43 - BAG N1: Brand Cont./Mulde/Abfall, Benglerstrasse Pfaffhausen |
| 25.10.2018 | 41 / 04:59 - BAG N2: Wasserrohrbruch, Witikonerstrasse Fällanden |
| 20.10.2018 | 40 / 18:32 - BAG N2: Wasserrohrbruch, Maurstrasse Fällanden |
| 27.09.2018 | 39 / 17:37 - KA T1: Brand im MFH, Unterdorfwäg Fällanden |
| 30.08.2018 | 38 / 17:37 - BAG T2: Geruch im Gebäude ,Schwerzenbachstrasse Fällanden |
| 29.08.2018 | 37 / 20:07 - KA N1: Brand Haufen/Baum/Gebüsch m. Geb.-Gef ,Schwerzenbachstrasse Fällanden |
| 23.08.2018 | 36 / 23:22 - BAG N2: Wasser im Gebäude (Unwetter) Schwerzenbachstrasse Fällanden |
| 22.08.2018 | 35 / 13:21 - BAG T1: Wasser im Gebäude, Bodenacherstrasse Benglen |
| 07.08.2018 | 34 / 17:55 - KA T1: S BMA, Maurstrasse Fällanden |
| 06.08.2018 | 33 / 11:35 - BAG T1: S Kleintier auf Dach, im Meyerhof, Fällanden |
| 02.08.2018 | 32 / 08:56 - TK: Bäume/Äste öffent. Gelände, Naturschutzgebiet Fällanden |
| 01.08.2018 | 31 / 18:25 - BAG N1: S Bäume/Äste öffent. Gelände, Bruggacherstrasse Fällanden |
| 19.07.2018 | 30 / 22:46 - KA N1: BMA , Bruggacherstrasse Fällanden |
| 16.07.2018 | 29 / 15:12 - TK: Partnerorganisation, Wigartenstrasse Fällanden |
| 10.07.2018 | 28 / 23:13 - BAG N2: Brant Cont./Mulde/Abfall, Zürichstrasse Pfaffhausen |
| 30.06.2018 | 27 / 13:09 - BAG T1: Oelspur , Scherzenbachstrasse Fällanden |
| 11.06.2018 | 26 / 15:50 - TK: Oelspur , Bruggacher Fällanden |
| 01.06.2018 | 25 / 09:02 - BAG T2: Wasser im Gebäude , Scherzenbachstrasse Fällanden |
| 31.05.2018 | 21 / 23:08 - KA T1: S Wasser im Gebäude (Unwetter), Dübendorfstrasse Fällanden |
| 31.05.2018 | 22 / 21:15 - BAG N2: S Brand Haufen/Baum/Gebüsch, Brandholzweg Fällanden |
| 31.05.2018 | 23 / 21:41 - KA T1: S Wasser im Gebäude (Unwetter), Scherzenbachstrasse Fällanden |
| 31.05.2018 | 24 / 21:30 - KA T1: S Wasser im Gebäude (Unwetter), Fröschbach Fällanden |
| 21.05.2018 | 20 / 11:43 - KA T1: S BMA Maurstrasse Fällanden |
| 12.05.2018 | 19 / 12:16 - KA T1: S Brand im EFH, Waldstrasse Pfaffhausen |
| 06.05.2018 | 18 / 15:20 - BAG T1: Oelspur Zürichstrasse Fällanden Fällanden |
| 27.04.2018 | 17 / 04:18 - BAG N1: S Wasserrohrbruch (im Freien) Foerenweg Benglen Fällanden |
| 23.04.2018 | 16 / 08:53 - BAG T2: S Brand Haufen/Baum/Gebuesch Zürichstrasse FällandenFällanden |
| 17.04.2018 | 15 / 08:42 - Vrk-Gr: Verkehrsreglung Dübendorfstrasse Fällanden |
| 16.04.2018 | 14 / 08:07 - TK : Partnerorganisation, Gerlisbrunnenstrasse Benglen |
| 10.04.2018 | 13 / 22:03 - KA N1: S Brand im MFH, Gerlisbrunnenstrasse Benglen |
| 06.04.2018 | 12 / 13:41 - Vrk-Gr: Verkehrsreglung Bergstrasse Fällanden |
| 25.03.2018 | 11 / 15:27 - TK : Erkundung / unklare Situation, Weidstrasse Pfaffhausen |
| 04.03.2018 | 10 / 22:18 - TK : Wasser Industriestrasse Fällanden |
| 01.03.2018 | 09 / 11:26 - KA T1: S BMA Taemperlistrasse Fällanden |
| 17.02.2018 | 08 / 18:01 - Vrk-Gr: S Verkehrsreglung Dübendorfstrasse Fällanden |
| 15.02.2018 | 07 / 09:41 - BAG T1 :Oelspur Maurstrasse Fällanden |
| 07.02.2018 | 06 / 21:18 - TK : Hilfeleistung Partnerorganisation Pfaffhausen |
| 27.01.2018 | 05 / 00:13 - TK : Oelspur |
| 24.01.2018 | 04 / 14:26 - BAG T1 : BMA, Sunnetalstrasse Fällanden |
| 17.01.2018 | 03 / 04:57 - BAG N2 : Bäume / Aeste, Zürcherstrasse Pfaffhausen |
| 05.01.2018 | 02 / 08:10 - TK : Bergung/Sicherung v. Sachgütern ,Rütistrasse Pfaffhausen |
| 03.01.2018 | 01 / 11:57 - KA N1 : S Unwetter , Gemeindegebiet Fällanden |







