| EEF "Paula 16" ZH 1501 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Ersteinsatzfahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 2010 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Rusterholz AG, Richterswil | Typ: | Typ F1CE0481HC |
| Dimensionen: | 7000 / 2160 / 2750 mm (L / B / H) | Bauart: | 4-Zylinder 16-Ventil-DOHC-Reihenmotor mit elektronisch geregelter Common Rail-Hochdruck-Direkteinspritzung, EDC, variabler Turbolader mit Ladeluftkühlung, Wasserkühlung mit elektromagnetischem Ventilator, gekühlte Abgasrückführung, Vorkatalysator, selbstreinigender Diesel-Partikel-Filter, beheizter Kraftstoffilter. Emissionscode: EURO 5 |
| Fahrgestell: | Iveco Daily 65C 18D 4x4 | Hubraum: | 2998 ccm |
| Radstand: | 3750 mm | Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Gewicht: | 6500 kg | Drehmoment: | 400 Nm bei 1250 - 3000 min |
| Getriebe: | Automatisiertes Synchronschaltgetriebe (Typ ZF 6 AS 400 OD) mit sechs Vorwärtsgängen -letzter Gang als Overdrive ausgelegt- und Rückwärtsgang. Aluminiumgehäuse. | ||
| Tankinhalt: | 100 Liter | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Rusterholz AG, Richterswil | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
| Besatzung: | 6 AdF | ||
| Pumpe: | Hochdruckpumpe über Nebenentrieb / MS Typ II Rosenbauer | ||
| Abgänge: | Hochdruckpumpe 1 Schnellangriff 60 m / MS II 2 75-er | ||
| Normleistung der Pumpe: | Schnellangriff 60l/min bei 60 bar / 1600l/min bei 8 bar - 1200l/min bei 10 bar | ||
| Wassertank: | 600 Liter | ||
| Schaumtank: | ohne | ||
| Pulvertank: | ohne | ||
| Autodrehleiter: | |||
| Leitern: | Handschiebeleiter 9,8 m | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | 6 Atemschutzgeräte, Rettungsmaterial, Löschmaterial, Beleuchtung und Signalisation, Werkzeug | ||
| Besonderes: | Dieses Fahrzeug wird uns von der Gebäudeversicherung Kanton Zürich zur Verfügung gestellt (Stützpunkt Fahrzeug) | ||