Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 22.12.2019 | 12:53 Uhr KA N3: S Gasaustritt, Grindelstrasse, Bassersdorf |
| 22.12.2019 | 09:03 Uhr BAG N1: S Unterstützung Partnerorganisation, Steinligweg, Bassersdorf |
| 05.12.2019 | 17:33 Uhr KA T2: S BMA automatischer Brandalarm, Karl Hügin-Platz, Bassersdorf |
| 22.11.2019 | 09:49 Uhr KA T1: S BMA autom. Brandalarm, Grindelstrasse, Bassersdorf |
| 09.11.2019 | 16:05 Uhr Konferenzgespräch: Unterstützung Partnerorganisation, Klotenerstrasse, Bassersdorf |
| 09.10.2019 | 11:51 Uhr KA T2: S Brand LKW, Baltenswilerstrasse, Bassersdorf |
| 09.10.2019 | 07:22 Uhr BAG T: S Wasserrohrbruch, Branzistrasse, Bassersdorf |
| 13.08.2019 | 01:45 Uhr BAG N2: S Wasserrohrbruch, Bahnhofstrasse, Bassersdorf |
| 01.08.2019 | 00:47 Uhr Konferenzgespräch: eingeschlossene Person im Lift: Chrüzacherstrasse, Bassersdorf |
| 31.07.2019 | 22:49 Uhr Konferenzgespräch: Katze retten, Richterwis, Bassersdorf |
| 29.07.2019 | 23:38 Uhr Konferenzgespräch: Fledermaus im Schlafzimmer, Geerenweg, Bassersdorf |
| 25.07.2019 | 06:02 Uhr BAT T: S Wasser im Gebäude, Ufmattenstrasse, Bassersdorf |
| 24.07.2019 | 15:24 Uhr Konferenzgespräch: Unterstützung Partnerorganisation, Talgüetlistrasse, Bassersdorf |
| 19.07.2019 | 23:11 Uhr KA N2+Kdo Gr: S Brand im Buero-/Gewerbegebäude, Grindelstrasse, Bassersdorf |
| 30.06.2019 | 09:02 Uhr Konferenzgespräch: Kleintier, Obstgartenstrasse, Bassersdorf |
| 29.06.2019 | 08:37 Uhr NaHi: S BMA Riedmühlestrasse, Dietlikon |
| 28.06.2019 | 20:13 Uhr Zusatzauftrag für Vrk-Gr: Verkehrsregelung, Haltestellle Bächli, Bassersdorf |
| 28.06.2019 | 19:16 Uhr Vrk-Gr: S Vollbrand Rebackerweg, Dietlikon |
| 25.06.2019 | 10:46 Uhr KA T1: S BMA, automatischer Brandalarm, Karl Hügin-Platz, 8303 Bassersdorf |
| 17.06.2019 | 10:11 Uhr: S BMA automatischer Brandalarm, Grindelstrasse 6, Bassersdorf |
| 15.06.2019 | 22:38 Uhr KA N1: S Brand im Mehrfamilienhaus, Auenring, Bassersdorf |
| 09.06.2019 | 07:47 Uhr BAG N2: gelöschter Brand, Breitistrasse 25, Bassersdorf |
| 31.05.2019 | 09:13 Uhr KA T1: S BMA automatischer Brandalarm, Neue Winterthurerstrasse, Bassersdorf |
| 20.05.2019 | 15:36 Uhr Konferenzgespräch: Wasser im GEbäude, Winterthurerstrasse, Bassersdorf |
| 20.05.2019 | 16:41 Uhr GA: Wasser im Gebäude, Richterwis, Bassersdorf |
| 20.05.2019 | 16:16 Uhr KA T2: Wasser im Gebäude, Richterwis, Bassersdorf |
| 20.05.2019 | 16:03 Uhr BAG T: Wasser im Gebäude, Richterwis, Bassersdorf |
| 26.04.2019 | 18:39 Uhr BAG N1: S austretender Treibstoff / Heizöl, Grindelstrasse, 8303 Bassersdorf |
| 01.04.2019 | 12:43 Uhr BAG T: S auslaufender Kraftstoff, Klotenerstrasse, Bassersdorf |
| 21.03.2019 | 05:02 Uhr BAG N2: S Wasser im Gebäude, Auenring, Bassersdorf |
| 16.03.2019 | 20:46 Uhr BAG N1: S Rauchentwicklung, Höhenstrasse, Bassersdorf |
| 13.03.2019 | 21:52 Uhr: KA N3 + Kdo Gr: S Brand MFH, Bodenacherring, Bassersdorf |
| 10.03.2019 | 22:09 Uhr BAG N2: S gelöschter Brand, Geisslooweg, Bassersdorf |
| 10.03.2019 | 13:34 Uhr KA N2: S BMA, Neue Winterthurerstrasse, Bassersdorf |
| 05.03.2019 | 13:05 Uhr: S BMA autom. Alarm, Bodenacherring, Bassersdorf |
| 26.02.2019 | 23:22 Uhr: KA N1 S BMA autom. Alarm, Im Bächli, Bassersdorf |
| 02.02.2019 | 07:52 Uhr: KA N3: S BMA, Grindelstrasse, Bassersdorf |
| 29.01.2019 | 07:18 Uhr: BAG T: S austretendes Öl, Bassersdorferstrasse, Bassersdorf |
| 13.01.2019 | 15:25 Uhr BAG N1: S Ölspur, Auenring, Bassersdorf |
| 01.01.2019 | 17:49 BAG T: Wasserrohrbruch, Lägernstrasse, Bassersdorf |







